1. 23 Rovaniemi-1 FIN 53:16
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erkki Ikäläinen | A03 | 18:09 | 113: 3:30 | 114: 6:54 | 117: 10:25 | 102: 12:31 | 108: 14:33 | 104: 15:55 | 101: 17:28 | 500: 18:10 |
2 | Jussi Rantala | A01 | 16:41 | 112: 3:54 | 114: 6:45 | 115: 9:50 | 102: 11:56 | 110: 13:31 | 104: 14:52 | 101: 16:02 | 500: 16:42 |
3 | Ansa-Lotta Ojanaho | A02 | 18:25 | 111: 4:03 | 114: 7:43 | 116: 11:24 | 102: 13:23 | 109: 15:35 | 104: 16:33 | 101: 17:48 | 500: 18:26 |
2. 6 Helsinki-1 FIN 55:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juulia Tala | A03 | 18:32 | 113: 3:34 | 114: 6:50 | 117: 10:28 | 102: 12:31 | 108: 14:50 | 104: 16:15 | 101: 17:52 | 500: 18:32 |
2 | Emilia Tala | A02 | 17:59 | 111: 3:41 | 114: 7:04 | 116: 10:50 | 102: 12:49 | 109: 14:59 | 104: 15:36 | 101: 17:17 | 500: 18:00 |
3 | Karim Mbembela | A01 | 18:46 | 112: 3:48 | 114: 6:24 | 115: 9:35 | 102: 11:48 | 110: 15:41 | 104: 17:00 | 101: 18:04 | 500: 18:47 |
3. 20 Lahti-1 FIN 56:34
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilari Virtanen | A01 | 19:55 | 112: 4:38 | 114: 7:15 | 115: 11:05 | 102: 13:29 | 110: 16:30 | 104: 17:53 | 101: 19:12 | 500: 19:55 |
2 | Lilia Karttunen | A03 | 20:07 | 113: 3:52 | 114: 7:39 | 117: 12:11 | 102: 14:20 | 108: 16:11 | 104: 18:02 | 101: 19:25 | 500: 20:08 |
3 | Riku Gröhn | A02 | 16:31 | 111: 4:00 | 114: 6:52 | 116: 10:00 | 102: 11:43 | 109: 14:07 | 104: 14:37 | 101: 15:51 | 500: 16:31 |
4. 8 Kirkkonummi-1 FIN 57:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatu Aaltonen | A01 | 21:56 | 112: 4:24 | 114: 7:05 | 115: 13:45 | 102: 16:13 | 110: 18:09 | 104: 19:32 | 101: 21:08 | 500: 21:57 |
2 | Suvi Heikkilä | A03 | 18:04 | 113: 3:49 | 114: 7:16 | 117: 10:53 | 102: 12:51 | 108: 14:41 | 104: 15:59 | 101: 17:22 | 500: 18:05 |
3 | Matias Koponen | A02 | 17:39 | 111: 4:05 | 114: 7:08 | 116: 10:38 | 102: 12:30 | 109: 15:01 | 104: 15:42 | 101: 17:03 | 500: 17:39 |
5. 3 Tampere-1 FIN 58:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilona Tikkakoski | A02 | 17:34 | 111: 3:49 | 114: 7:07 | 116: 10:31 | 102: 12:33 | 109: 14:52 | 104: 15:32 | 101: 16:50 | 500: 17:34 |
2 | Joona Yliaho | A01 | 18:45 | 112: 4:00 | 114: 6:47 | 115: 10:34 | 102: 12:58 | 110: 14:39 | 104: 16:06 | 101: 17:57 | 500: 18:45 |
3 | Oliver Alajoutsi | A03 | 22:36 | 113: 3:29 | 114: 6:41 | 117: 13:36 | 102: 16:00 | 108: 17:46 | 104: 20:59 | 101: 22:02 | 500: 22:37 |
6. 17 Pirkkala-1 FIN 58:57
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuukka Kupiainen | A03 | 16:48 | 113: 3:15 | 114: 6:34 | 117: 10:01 | 102: 11:45 | 108: 13:42 | 104: 14:57 | 101: 16:10 | 500: 16:49 |
2 | Vilma Pesu | A01 | 20:51 | 112: 4:45 | 114: 7:54 | 115: 12:33 | 102: 15:10 | 110: 17:11 | 104: 18:44 | 101: 20:10 | 500: 20:52 |
3 | Rita Simola | A02 | 21:16 | 111: 7:15 | 114: 10:26 | 116: 14:20 | 102: 16:23 | 109: 18:47 | 104: 19:30 | 101: 20:41 | 500: 21:17 |
7. 19 Hämeenlinna-1 FIN 1:00:33
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Rantala | A01 | 20:13 | 112: 4:17 | 114: 7:01 | 115: 10:32 | 102: 13:08 | 110: 16:50 | 104: 18:01 | 101: 19:26 | 500: 20:12 |
2 | Netta Leppänen | A02 | 20:03 | 111: 4:21 | 114: 8:01 | 116: 12:46 | 102: 14:50 | 109: 17:27 | 104: 18:03 | 101: 19:26 | 500: 20:04 |
3 | Väinö Ristimäki | A03 | 20:16 | 113: 3:55 | 114: 7:44 | 117: 12:07 | 102: 14:33 | 108: 16:54 | 104: 18:18 | 101: 19:34 | 500: 20:17 |
8. 27 Jämsä-1 FIN 1:00:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aarni Ronkainen | A02 | 16:09 | 111: 3:38 | 114: 6:35 | 116: 9:48 | 102: 11:38 | 109: 13:45 | 104: 14:16 | 101: 15:31 | 500: 16:09 |
2 | Elias Ronkainen | A01 | 21:31 | 112: 7:29 | 114: 10:16 | 115: 13:42 | 102: 15:58 | 110: 17:54 | 104: 19:20 | 101: 20:51 | 500: 21:31 |
3 | Helmi Pitkänen | A03 | 23:18 | 113: 4:16 | 114: 9:31 | 117: 14:44 | 102: 17:13 | 108: 19:37 | 104: 21:04 | 101: 22:30 | 500: 23:19 |
9. 40 Lahti-2 FIN 1:01:26
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaapo Lehtonen | A02 | 20:11 | 111: 4:29 | 114: 7:40 | 116: 13:06 | 102: 15:06 | 109: 17:28 | 104: 18:08 | 101: 19:27 | 500: 20:11 |
2 | Maiju Lehtonen | A03 | 20:10 | 113: 3:59 | 114: 7:38 | 117: 12:10 | 102: 14:12 | 108: 16:38 | 104: 18:00 | 101: 19:25 | 500: 20:10 |
3 | Henri Arvela | A01 | 21:03 | 112: 4:42 | 114: 7:41 | 115: 11:35 | 102: 14:11 | 110: 17:03 | 104: 18:36 | 101: 20:11 | 500: 21:03 |
10. 30 Nurmijärvi-1 FIN 1:03:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Topias Kemppi | A03 | 15:22 | 113: 3:11 | 114: 6:13 | 117: 9:20 | 102: 11:03 | 108: 12:35 | 104: 13:41 | 101: 14:45 | 500: 15:23 |
2 | Nikanor Pitkänen | A02 | 22:24 | 111: 6:44 | 114: 10:16 | 116: 14:09 | 102: 16:17 | 109: 18:57 | 104: 19:52 | 101: 21:42 | 500: 22:25 |
3 | Essi Multala | A01 | 25:32 | 112: 5:57 | 114: 10:22 | 115: 14:58 | 102: 17:53 | 110: 21:12 | 104: 23:12 | 101: 24:47 | 500: 25:32 |
11. 32 Kirkkonummi-Rauma (U)-2 FIN 1:03:52
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salla Isoherranen | A01 | 19:50 | 112: 4:56 | 114: 7:44 | 115: 11:26 | 102: 13:59 | 110: 16:15 | 104: 17:41 | 101: 19:08 | 500: 19:51 |
2 | Jami Kallioniemi | A03 | 20:18 | 113: 3:41 | 114: 7:35 | 117: 11:59 | 102: 14:15 | 108: 16:51 | 104: 18:14 | 101: 19:32 | 500: 20:19 |
3 | Ella Rantala | A02 | 23:43 | 111: 5:13 | 114: 9:38 | 116: 14:53 | 102: 17:32 | 109: 20:27 | 104: 21:09 | 101: 23:00 | 500: 23:43 |
12. 34 Helsinki-2 FIN 1:05:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minja Nietula | A02 | 20:58 | 111: 5:22 | 114: 9:17 | 116: 13:19 | 102: 15:22 | 109: 17:56 | 104: 18:35 | 101: 20:16 | 500: 20:58 |
2 | Katariina Sallila | A03 | 19:42 | 113: 4:06 | 114: 7:49 | 117: 11:57 | 102: 14:04 | 108: 16:08 | 104: 17:32 | 101: 18:59 | 500: 19:43 |
3 | Luca Kallela | A01 | 25:03 | 112: 5:41 | 114: 9:24 | 115: 14:30 | 102: 17:45 | 110: 20:19 | 104: 22:23 | 101: 24:15 | 500: 25:04 |
13. 11 Oulu-1 FIN 1:06:55
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Severi Similä | A03 | 19:38 | 113: 3:57 | 114: 7:31 | 117: 11:57 | 102: 14:00 | 108: 16:07 | 104: 17:36 | 101: 18:59 | 500: 19:38 |
2 | Maija Goman | A01 | 23:14 | 112: 5:33 | 114: 8:57 | 115: 14:01 | 102: 16:41 | 110: 19:12 | 104: 21:10 | 101: 22:32 | 500: 23:14 |
3 | Venla Viippola | A02 | 24:02 | 111: 8:04 | 114: 11:33 | 116: 15:51 | 102: 17:51 | 109: 21:07 | 104: 21:50 | 101: 23:19 | 500: 24:02 |
14. 29 Kouvola-1 FIN 1:07:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Peltonen | A03 | 20:11 | 113: 3:58 | 114: 7:32 | 117: 11:43 | 102: 13:52 | 108: 15:59 | 104: 17:33 | 101: 19:26 | 500: 20:12 |
2 | Amalia Linden | A01 | 22:40 | 112: 4:57 | 114: 7:56 | 115: 12:10 | 102: 14:47 | 110: 18:16 | 104: 20:29 | 101: 21:57 | 500: 22:40 |
3 | Juho Laukkanen | A02 | 24:18 | 111: 5:56 | 114: 10:24 | 116: 15:48 | 102: 18:16 | 109: 21:13 | 104: 21:58 | 101: 23:32 | 500: 24:19 |
15. 46 Tampere-3 FIN 1:07:20
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liisa Matinheikki | A02 | 19:42 | 111: 4:31 | 114: 7:47 | 116: 11:37 | 102: 13:36 | 109: 16:59 | 104: 17:34 | 101: 19:01 | 500: 19:42 |
2 | Jyry Tukiainen | A03 | 21:32 | 113: 4:08 | 114: 8:13 | 117: 12:55 | 102: 15:21 | 108: 17:18 | 104: 18:50 | 101: 20:45 | 500: 21:32 |
3 | Totte Välkki | A01 | 26:05 | 112: 5:59 | 114: 10:30 | 115: 15:09 | 102: 18:32 | 110: 21:22 | 104: 23:25 | 101: 25:07 | 500: 26:05 |
16. 9 Laihia-1 FIN 1:07:33
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aino Kankaanpää | A02 | 20:46 | 111: 5:09 | 114: 8:42 | 116: 13:05 | 102: 15:06 | 109: 17:48 | 104: 18:24 | 101: 20:01 | 500: 20:47 |
2 | Iiris Karppi | A01 | 22:27 | 112: 5:24 | 114: 8:37 | 115: 12:43 | 102: 15:26 | 110: 18:30 | 104: 20:13 | 101: 21:39 | 500: 22:28 |
3 | Heikki Kumara | A03 | 24:19 | 113: 3:27 | 114: 6:38 | 117: 14:50 | 102: 16:39 | 108: 21:22 | 104: 22:31 | 101: 23:43 | 500: 24:19 |
17. 33 Tampere-2 FIN 1:07:49
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silja Yli-Hietanen | A02 | 19:19 | 111: 4:02 | 114: 7:14 | 116: 10:41 | 102: 13:00 | 109: 16:24 | 104: 17:00 | 101: 18:33 | 500: 19:20 |
2 | Konsta Raitanen | A01 | 18:28 | 112: 4:23 | 114: 7:16 | 115: 10:38 | 102: 12:57 | 110: 14:49 | 104: 16:19 | 101: 17:49 | 500: 18:29 |
3 | Otso Tukiainen | A03 | 30:00 | 113: 4:01 | 114: 13:51 | 117: 18:48 | 102: 21:02 | 108: 26:08 | 104: 27:29 | 101: 29:12 | 500: 30:00 |
18. 15 Kajaani-1 FIN 1:08:14
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konsta Korhonen | A02 | 19:32 | 111: 4:25 | 114: 7:54 | 116: 12:27 | 102: 14:20 | 109: 17:04 | 104: 17:38 | 101: 18:52 | 500: 19:32 |
2 | Meeri Kokkonen | A01 | 23:33 | 112: 5:29 | 114: 8:27 | 115: 12:46 | 102: 15:36 | 110: 18:19 | 104: 21:10 | 101: 22:51 | 500: 23:34 |
3 | Kristiina Kasila | A03 | 25:08 | 113: 4:33 | 114: 10:11 | 117: 15:58 | 102: 18:54 | 108: 21:18 | 104: 22:57 | 101: 24:23 | 500: 25:09 |
19. 13 Ulvila-1 FIN 1:08:31
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elias Lehtonen | A01 | 23:46 | 112: 4:34 | 114: 7:16 | 115: 10:37 | 102: 13:08 | 110: 20:04 | 104: 21:28 | 101: 22:58 | 500: 23:46 |
2 | Elli Luoma | A02 | 21:56 | 111: 5:56 | 114: 9:43 | 116: 14:30 | 102: 16:44 | 109: 19:04 | 104: 19:43 | 101: 21:10 | 500: 21:55 |
3 | Ilmo Haikonen | A03 | 22:48 | 113: 4:18 | 114: 8:59 | 117: 14:19 | 102: 16:44 | 108: 18:43 | 104: 20:26 | 101: 22:02 | 500: 22:49 |
20. 1 Lempäälä-1 FIN 1:09:55
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hetta Niemelä | A01 | 22:16 | 112: 5:43 | 114: 8:37 | 115: 13:35 | 102: 16:12 | 110: 18:18 | 104: 19:55 | 101: 21:39 | 500: 22:16 |
2 | Henri Suojanen | A02 | 26:22 | 111: 7:10 | 114: 11:32 | 116: 17:24 | 102: 19:51 | 109: 23:04 | 104: 24:06 | 101: 25:37 | 500: 26:23 |
3 | Aapo Liponkoski | A03 | 21:16 | 113: 4:34 | 114: 8:16 | 117: 12:55 | 102: 15:06 | 108: 17:16 | 104: 18:57 | 101: 20:35 | 500: 21:16 |
21. 5 Paimio-1 FIN 1:11:02
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Virtanen | A03 | 23:15 | 113: 4:10 | 114: 8:26 | 117: 14:18 | 102: 16:45 | 108: 19:17 | 104: 20:52 | 101: 22:26 | 500: 23:16 |
2 | Selina Arola | A01 | 27:32 | 112: 6:17 | 114: 10:21 | 115: 15:53 | 102: 19:06 | 110: 22:31 | 104: 24:33 | 101: 26:38 | 500: 27:32 |
3 | Leo Haanpää | A02 | 20:14 | 111: 4:21 | 114: 8:22 | 116: 12:39 | 102: 14:46 | 109: 17:16 | 104: 17:59 | 101: 19:30 | 500: 20:15 |
22. 4 Hollola / Lahti (U)-1 FIN 1:13:51
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Kurhinen | A02 | 26:17 | 111: 5:08 | 114: 9:41 | 116: 14:38 | 102: 17:11 | 109: 22:22 | 104: 23:34 | 101: 25:22 | 500: 26:17 |
2 | Eerika Riutto | A03 | 24:55 | 113: 5:03 | 114: 9:33 | 117: 15:12 | 102: 17:57 | 108: 20:29 | 104: 22:05 | 101: 24:06 | 500: 24:55 |
3 | Veeti Passila | A01 | 22:39 | 112: 5:20 | 114: 8:26 | 115: 13:39 | 102: 16:16 | 110: 18:40 | 104: 20:08 | 101: 21:52 | 500: 22:38 |
23. 37 Hämeenlinna-2 FIN 1:14:16
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Leinamo | A01 | 22:36 | 112: 5:49 | 114: 8:52 | 115: 12:59 | 102: 15:55 | 110: 18:35 | 104: 20:14 | 101: 21:45 | 500: 22:37 |
2 | Inka Haikama | A02 | 23:02 | 111: 5:06 | 114: 10:02 | 116: 14:59 | 102: 17:31 | 109: 20:09 | 104: 20:51 | 101: 22:16 | 500: 23:02 |
3 | Vieno Ristimäki | A03 | 28:37 | 113: 4:23 | 114: 9:00 | 117: 13:32 | 102: 16:13 | 108: 24:37 | 104: 26:02 | 101: 27:48 | 500: 28:37 |
24. 49 Helsinki-3 FIN 1:14:47
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veera Turakainen | A01 | 24:47 | 112: 7:59 | 114: 10:57 | 115: 15:11 | 102: 18:11 | 110: 20:13 | 104: 22:00 | 101: 24:03 | 500: 24:48 |
2 | Elli Salonen | A02 | 21:00 | 111: 4:46 | 114: 8:32 | 116: 12:50 | 102: 15:19 | 109: 18:01 | 101: 20:12 | 500: 21:01 | |
3 | Doris Väisänen | A03 | 28:59 | 113: 4:16 | 114: 8:32 | 117: 13:41 | 102: 16:28 | 108: 24:29 | 104: 25:50 | 101: 28:13 | 500: 28:59 |
25. 44 Jämsä-2 FIN 1:14:52
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siiri Yijälä | A01 | 22:21 | 112: 5:21 | 115: 13:05 | 102: 15:52 | 110: 18:15 | 104: 20:22 | 101: 21:41 | 500: 22:22 | |
2 | Heta Virkajärvi | A03 | 28:29 | 113: 4:19 | 114: 12:23 | 117: 18:48 | 102: 21:04 | 108: 24:34 | 104: 26:02 | 101: 27:46 | 500: 28:29 |
3 | Juho Virkajärvi | A02 | 24:02 | 111: 6:13 | 114: 10:49 | 116: 16:15 | 102: 18:28 | 109: 20:57 | 104: 22:03 | 101: 23:21 | 500: 24:02 |
26. 7 Kangasala-1 FIN 1:14:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katri Kontio | A01 | 19:53 | 112: 5:12 | 114: 7:46 | 115: 11:11 | 102: 13:33 | 110: 16:29 | 104: 17:56 | 101: 19:15 | 500: 19:53 |
2 | Venla Heinimaa | A02 | 25:10 | 111: 4:45 | 114: 8:51 | 116: 15:59 | 102: 18:24 | 109: 20:56 | 104: 22:28 | 101: 24:22 | 500: 25:09 |
3 | Leevi Niemelä | A03 | 29:54 | 113: 6:22 | 117: 18:03 | 102: 20:59 | 108: 25:10 | 104: 26:55 | 101: 29:10 | 500: 29:55 |
27. 10 Jyväskylä-1 FIN 1:16:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara Sorri | A02 | 22:19 | 111: 4:59 | 114: 8:46 | 116: 13:39 | 102: 15:52 | 109: 18:36 | 104: 19:33 | 101: 21:33 | 500: 22:19 |
2 | Liisa Lilja | A03 | 28:10 | 113: 4:10 | 114: 8:49 | 117: 13:48 | 102: 16:47 | 108: 24:13 | 104: 25:33 | 101: 27:24 | 500: 28:10 |
3 | Siiri Rasimus | A01 | 25:31 | 112: 4:52 | 114: 10:06 | 115: 15:18 | 102: 19:19 | 110: 21:18 | 104: 23:18 | 101: 24:44 | 500: 25:32 |
28. 42 Rovaniemi-2 FIN 1:18:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eero Yrjänheikki | A03 | 33:22 | 113: 4:02 | 114: 8:01 | 117: 19:26 | 102: 21:57 | 108: 29:41 | 104: 31:03 | 101: 32:37 | 500: 33:22 |
2 | Iida Saraniemi | A02 | 21:09 | 111: 4:34 | 114: 8:46 | 116: 13:10 | 102: 15:28 | 109: 18:12 | 104: 18:58 | 101: 20:24 | 500: 21:09 |
3 | Emma-Leena Portimojärvi | A01 | 23:29 | 112: 6:15 | 114: 9:00 | 115: 14:59 | 102: 17:31 | 110: 19:27 | 104: 21:03 | 101: 22:48 | 500: 23:30 |
29. 31 Kokkola-1 FIN 1:18:28
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Biskop | A01 | 20:15 | 112: 5:21 | 114: 7:59 | 115: 11:34 | 102: 14:00 | 110: 16:36 | 104: 17:59 | 101: 19:31 | 500: 20:15 |
2 | Liina Hyyppä | A02 | 29:10 | 111: 6:21 | 114: 11:24 | 116: 17:19 | 102: 20:25 | 109: 23:35 | 104: 25:49 | 101: 28:19 | 500: 29:10 |
3 | Ida Kattilakoski | A03 | 29:02 | 113: 5:16 | 114: 10:08 | 117: 17:20 | 102: 19:56 | 108: 24:37 | 104: 26:18 | 101: 28:18 | 500: 29:03 |
30. 16 Hyvinkää-Lohja (U)-1 FIN 1:18:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iida Heinäaro | A02 | 22:38 | 111: 4:20 | 114: 8:28 | 116: 13:37 | 102: 16:18 | 109: 19:11 | 104: 19:51 | 101: 21:39 | 500: 22:38 |
2 | Anniina Åberg | A03 | 30:25 | 113: 5:55 | 114: 11:00 | 117: 17:37 | 102: 20:53 | 108: 24:32 | 104: 27:07 | 101: 29:37 | 500: 30:26 |
3 | Rasmus Ahoniemi | A01 | 25:54 | 112: 5:10 | 114: 8:18 | 115: 15:33 | 102: 18:16 | 110: 21:51 | 104: 23:35 | 101: 25:11 | 500: 25:54 |
31. 54 Kangasala-2 FIN 1:19:02
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ada Aarnio | A03 | 22:42 | 113: 4:01 | 114: 7:34 | 117: 14:29 | 102: 16:40 | 108: 19:17 | 104: 20:35 | 101: 22:02 | 500: 22:43 |
2 | Visa Koivunen | A02 | 28:15 | 111: 6:51 | 114: 11:25 | 116: 17:26 | 102: 20:00 | 109: 23:37 | 104: 24:35 | 101: 27:27 | 500: 28:16 |
3 | Veera Olkkonen | A01 | 28:04 | 112: 6:13 | 114: 10:09 | 115: 17:56 | 102: 20:54 | 110: 24:14 | 104: 26:06 | 101: 27:30 | 500: 28:06 |
32. 24 Seinäjoki-1 FIN 1:19:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia Melender | A03 | 28:00 | 113: 4:08 | 114: 10:44 | 117: 19:12 | 102: 21:56 | 108: 24:03 | 104: 25:31 | 101: 27:05 | 500: 28:01 |
2 | Roope Lemberg | A02 | 20:40 | 111: 4:13 | 114: 8:14 | 116: 13:14 | 102: 15:22 | 109: 17:50 | 104: 18:34 | 101: 19:57 | 500: 20:40 |
3 | Markus Konttinen | A01 | 30:24 | 112: 5:52 | 114: 9:43 | 115: 14:50 | 102: 18:28 | 110: 26:23 | 104: 28:18 | 101: 29:46 | 500: 30:25 |
33. 53 Rovaniemi-4 FIN 1:20:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metsämaria Ojala | A03 | 22:37 | 113: 4:11 | 114: 8:10 | 117: 13:31 | 102: 15:56 | 108: 18:35 | 104: 20:18 | 101: 21:54 | 500: 22:38 |
2 | Elina Lauri | A01 | 30:13 | 112: 10:13 | 114: 14:01 | 115: 19:07 | 102: 22:03 | 110: 24:36 | 104: 27:23 | 101: 29:29 | 500: 30:13 |
3 | Miika Muotka | A02 | 27:55 | 111: 5:26 | 114: 10:11 | 116: 18:20 | 102: 21:47 | 109: 24:24 | 104: 25:17 | 101: 27:00 | 500: 27:56 |
34. 2 Pälkäne-1 FIN 1:21:23
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rauli Aho | A01 | 19:57 | 112: 4:39 | 114: 7:16 | 115: 10:41 | 102: 13:17 | 110: 16:23 | 104: 17:47 | 101: 19:09 | 500: 19:57 |
2 | Annukka Linnainmaa | A03 | 31:27 | 113: 4:56 | 114: 9:35 | 117: 18:24 | 102: 20:43 | 108: 26:37 | 104: 28:23 | 101: 30:33 | 500: 31:27 |
3 | Katja Linnainmaa | A02 | 29:57 | 111: 7:39 | 114: 13:05 | 116: 20:05 | 102: 22:54 | 109: 26:20 | 104: 27:19 | 101: 29:10 | 500: 29:57 |
35. 25 Sotkamo-1 FIN 1:22:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia-Emilia Tikkanen | A01 | 30:36 | 112: 5:55 | 114: 9:30 | 115: 19:46 | 102: 23:01 | 110: 25:32 | 104: 27:43 | 101: 29:48 | 500: 30:36 |
2 | Markus Lindeman | A02 | 25:06 | 111: 4:59 | 114: 10:17 | 116: 15:59 | 102: 18:44 | 109: 21:37 | 104: 22:52 | 101: 24:23 | 500: 25:05 |
3 | Kiira Kiiskinen | A03 | 26:26 | 113: 4:44 | 114: 9:29 | 117: 16:17 | 102: 18:59 | 108: 21:58 | 104: 23:47 | 101: 25:37 | 500: 26:27 |
36. 22 Mikkeli-1 FIN 1:23:32
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venla Syrjäläinen | A02 | 33:36 | 111: 8:22 | 114: 19:06 | 116: 24:25 | 102: 26:57 | 109: 30:05 | 104: 31:01 | 101: 32:54 | 500: 33:37 |
2 | Ella Marttinen | A03 | 29:08 | 113: 5:35 | 114: 10:18 | 117: 18:18 | 102: 21:02 | 108: 23:56 | 104: 25:53 | 101: 28:17 | 500: 29:09 |
3 | Vinski Malinen | A01 | 20:47 | 112: 4:39 | 114: 8:28 | 115: 12:49 | 102: 15:33 | 110: 17:27 | 104: 18:56 | 101: 20:05 | 500: 20:47 |
