Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 10 | Heikkilä Ollipekka | Helsinki | 40:20 | |
2. | 12 | Syrjäläinen Topi | Helsinki | 42:30 | +2:10 |
3. | 6 | Palmen Alvar | Helsinki | 44:19 | +3:59 |
4. | 2 | Salmenkylä Anton | Helsinki | 44:26 | +4:06 |
5. | 14 | Kaario Otto | Jyväskylä | 44:40 | +4:20 |
6. | 11 | Toivanen Elmeri | Sotkamo | 46:14 | +5:54 |
7. | 1 | Hirvonen Joni | Asikkala | 47:45 | +7:25 |
8. | 4 | Rahkola Mikko | Rovaniemi | 48:38 | +8:18 |
8. | 17 | Härkönen Aleksi | Rovaniemi | 48:38 | +8:18 |
10. | 3 | Laaksonen Arttu | Salo | 49:46 | +9:26 |
11. | 16 | Oripelto Viljo | Hämeenlinna | 55:31 | +15:11 |
12. | 13 | Pirhonen Petri | Hankasalmi | 1:37:09 | +56:49 |
Lähti: 26, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 44 | Klemola Saul | Hankasalmi | 39:02 | |
2. | 26 | Aho Aaro | Tampere | 39:05 | +3 |
3. | 47 | Kaksonen Teemu | Isokyrö | 42:31 | +3:29 |
4. | 23 | Poutanen Mikko | Kokkola | 45:32 | +6:30 |
5. | 49 | Ruuhiala Roope | Eura | 46:37 | +7:35 |
6. | 34 | Hyppölä Pyry | Sotkamo | 47:09 | +8:07 |
7. | 29 | Viippola Aapo | Oulu | 47:42 | +8:40 |
8. | 20 | Rissanen Roni-Ville | Iisalmi | 48:11 | +9:09 |
9. | 52 | Westerlund Otso | Tampere | 48:31 | +9:29 |
10. | 43 | Härkönen Sami | Oulu | 48:55 | +9:53 |
11. | 46 | Parviainen Markus | Imatra | 49:39 | +10:37 |
12. | 42 | Nurmela Joose | Kokkola | 51:05 | +12:03 |
13. | 45 | Nissinen Veeti | Sotkamo | 51:42 | +12:40 |
14. | 33 | Määttä Juho | Rovaniemi | 52:11 | +13:09 |
15. | 41 | Lavi Mikko | Kuopio | 52:59 | +13:57 |
16. | 19 | Honkanen Eppu | Sotkamo | 53:05 | +14:03 |
17. | 21 | Johansson Väinö | Hankasalmi | 54:08 | +15:06 |
18. | 31 | Husu Miika | Imatra | 56:31 | +17:29 |
19. | 48 | Koirikivi Riku | Kiuruvesi | 56:45 | +17:43 |
20. | 30 | Lindén Mikael | Lahti | 57:07 | +18:05 |
21. | 27 | Ylönen Arttu | Hyvinkää | 1:02:58 | +23:56 |
22. | 36 | Holappa Joona | Oulu | 1:04:08 | +25:06 |
23. | 24 | Kaihtela Juuso | Eurajoki | 1:09:02 | +30:00 |
24. | 37 | Kosonen Olli | Tohmajärvi | 1:19:32 | +40:30 |
28 | Kontola Matte | Lapua | Kesk. | ||
38 | Salonen Matias | Helsinki | Kesk. |
Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 74 | Lindqvist Arttu | Kouvola | 37:24 | |
2. | 77 | Sankelo Antton | Kauhava | 38:57 | +1:33 |
3. | 54 | Asklöf Henrik | Helsinki | 39:08 | +1:44 |
4. | 73 | Silvennoinen Oskari | Joensuu | 39:26 | +2:02 |
5. | 80 | Koivuniemi Sakari | Tampere | 39:44 | +2:20 |
6. | 64 | Mattila Pyry | Kouvola | 40:15 | +2:51 |
7. | 88 | Turkki Eero | Rantasalmi | 40:56 | +3:32 |
8. | 63 | Keronen Leevi | Tampere | 41:15 | +3:51 |
9. | 70 | Tala Miika | Helsinki | 41:16 | +3:52 |
10. | 82 | Väisänen Leevi | Helsinki | 41:43 | +4:19 |
11. | 92 | Talja Eljas | Helsinki | 42:33 | +5:09 |
12. | 56 | Oksanen Teemu | Ikaalinen | 42:34 | +5:10 |
13. | 84 | Kaario Arttu | Jyväskylä | 43:44 | +6:20 |
14. | 61 | Mannonen Ville | Helsinki | 43:51 | +6:27 |
15. | 85 | Liukka Pieti | Tohmajärvi | 43:53 | +6:29 |
16. | 79 | Kinnunen Valtteri | Mäntsälä | 44:11 | +6:47 |
17. | 91 | Nurminen Eerik | Sotkamo | 44:30 | +7:06 |
18. | 66 | Lamberg Benjamin | Asikkala | 44:53 | +7:29 |
19. | 78 | Nissinen Jere | Kempele | 44:57 | +7:33 |
20. | 55 | Viinikainen Vilppu | Vantaa | 45:27 | +8:03 |
21. | 69 | Vaenerberg Niko | Hankasalmi | 45:30 | +8:06 |
22. | 72 | Vaismaa Lassi | Jyväskylä | 46:28 | +9:04 |
23. | 90 | Simonen Markus | Joensuu | 47:48 | +10:24 |
24. | 87 | Venetjoki Väinö | Kokkola | 49:40 | +12:16 |
25. | 65 | Arvela Oskari | Lahti | 50:43 | +13:19 |
26. | 89 | Luukkonen Teppo | Kouvola | 53:40 | +16:16 |
27. | 86 | Virtanen Aaro | Lahti | 55:48 | +18:24 |
28. | 62 | Hirvikallio Teemu | Luumäki | 56:52 | +19:28 |
29. | 58 | Niska Valtteri | Lapua | 59:19 | +21:55 |
30. | 76 | Korhonen Joni | Sotkamo | 1:03:37 | +26:13 |
31. | 53 | Shnoro Matias (U) | Kajaani | 1:04:35 | +27:11 |
32. | 71 | Hölsö Severi | Seinäjoki | 1:13:16 | +35:52 |
59 | Kyrönlahti Tomi | Jyväskylä | Hyl. |
Lähti: 55, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
1. | 110 | Matinheikki Leo | Tampere | 31:20 | |
2. | 134 | Peltola Samuli | Keuruu | 31:46 | +26 |
3. | 145 | Kankainen Valtteri | Sotkamo | 32:14 | +54 |
4. | 146 | Arola Topias | Paimio | 32:17 | +57 |
5. | 107 | Julkunen Akseli | Forssa | 32:34 | +1:14 |
6. | 109 | Syrjäläinen Lauri | Mikkeli | 33:09 | +1:49 |
7. | 108 | Haanpää Klaus | Paimio | 35:28 | +4:08 |
8. | 156 | Autio Wertti | Hyvinkää | 35:53 | +4:33 |
9. | 148 | Forsell Mickel | Kruunupyy | 35:59 | +4:39 |
10. | 94 | Haltia Ilari | Vantaa | 36:13 | +4:53 |
11. | 105 | Schüle Joel | Tampere | 36:46 | +5:26 |
12. | 111 | Maijala Matias | Sodankylä | 37:23 | +6:03 |
13. | 123 | Kangas Juho | Lapua | 37:24 | +6:04 |
14. | 130 | Ikola Atte | Vantaa | 37:37 | +6:17 |
15. | 155 | Laitinen Vertti | Tampere | 37:46 | +6:26 |
16. | 142 | Rantoja Jarkko | Alavus | 37:56 | +6:36 |
17. | 119 | Willman Pyry | Pori | 38:30 | +7:10 |
18. | 101 | Lohtander Aleksi | Rauma | 38:33 | +7:13 |
19. | 144 | Toivonen Vilhelm | Tampere | 40:40 | +9:20 |
20. | 93 | Outinen Tuomas | Kotka | 40:52 | +9:32 |
21. | 129 | Raitola Sami | Kirkkonummi | 41:20 | +10:00 |
22. | 121 | Heiskanen Tatu | Sonkajärvi | 41:26 | +10:06 |
23. | 147 | Uusitalo Topias | Kauniainen | 41:48 | +10:28 |
24. | 141 | Hirvikallio Aatu | Luumäki | 42:27 | +11:07 |
25. | 143 | Gripenberg Otto | Pietarsaari | 42:44 | +11:24 |
26. | 115 | Kumara Eemeli | Laihia | 43:27 | +12:07 |
27. | 154 | Jutila Pietu | Pori | 43:39 | +12:19 |
28. | 150 | Hiltunen Juho | Oulu | 44:05 | +12:45 |
29. | 117 | Hautakangas Nuuti | Hyvinkää | 44:06 | +12:46 |
29. | 125 | Pöyry Roope | Oulu | 44:06 | +12:46 |
31. | 135 | Taipale Aapo | Veteli | 44:32 | +13:12 |
32. | 140 | Husu Eeka | Imatra | 44:53 | +13:33 |
33. | 136 | Partanen Lauri | Hyvinkää | 45:01 | +13:41 |
34. | 113 | Eskelinen Pyry | Lappeenranta | 45:08 | +13:48 |
35. | 131 | Sopo Elias | Kuopio | 45:09 | +13:49 |
36. | 118 | Koivumäki Olli | Kokkola | 45:31 | +14:11 |
37. | 96 | Kontola Eeli | Lapua | 45:43 | +14:23 |
38. | 153 | Naskali Lauri | Hämeenkyrö | 46:01 | +14:41 |
39. | 97 | Koivisto Juho | Evijärvi | 46:09 | +14:49 |
40. | 95 | Laasanen Matti | Laihia | 47:44 | +16:24 |
41. | 98 | Lakanen Eetu | Perho | 50:16 | +18:56 |
42. | 106 | Miikki Veeti | Imatra | 51:21 | +20:01 |
42. | 151 | Lerssi Mitri | Kaustinen | 51:21 | +20:01 |
44. | 116 | Lehtimäki Juho | Eurajoki | 51:34 | +20:14 |
45. | 128 | Petrelius Eetu | Rovaniemi | 56:07 | +24:47 |
46. | 99 | Nisula Ville | Teuva | 57:44 | +26:24 |
47. | 126 | Ketola Kristian | Tampere | 58:21 | +27:01 |
48. | 137 | Koirikivi Aleksi | Kiuruvesi | 1:02:50 | +31:30 |
49. | 132 | Alasaari Konsta | Nivala | 1:07:26 | +36:06 |
50. | 103 | Westerholm Thomas | Oulu | 1:07:43 | +36:23 |
51. | 138 | Marttinen Harri | Mikkeli | 1:17:46 | +46:26 |
52. | 152 | Raudaskoski Lasse | Nivala | 1:21:49 | +50:29 |
53. | 104 | Saarilampi Niko | Nivala | 2:08:46 | +1:37:26 |
139 | Viianen Lauri | Laihia | Kesk. | ||
124 | Kinnala Kalle | Turku | Hyl. |
Lähti: 46, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
1. | 201 | Seppä Touko | Turku | 28:53 | |
2. | 165 | Konttila Akseli | Tampere | 28:56 | +3 |
3. | 192 | Oikkonen Severi | Rovaniemi | 29:22 | +29 |
4. | 160 | Syrjälä Niilo | Tammela | 29:26 | +33 |
5. | 199 | Virtanen Akseli | Kotka | 29:37 | +44 |
6. | 172 | Ekström Niklas | Turku | 30:04 | +1:11 |
7. | 189 | Laitamäki Wille | Raasepori | 31:30 | +2:37 |
8. | 163 | Salonen Seeti | Valkeakoski | 31:53 | +3:00 |
9. | 211 | Karttila Aleksi | Lieto | 32:13 | +3:20 |
10. | 161 | Koskinen Eemil | Nokia | 32:36 | +3:43 |
11. | 176 | Nieminen Juho | Tampere | 32:54 | +4:01 |
12. | 175 | Laaksonen Emil | Espoo | 33:20 | +4:27 |
13. | 179 | Korhonen Eetu | Lappeenranta | 33:48 | +4:55 |
14. | 162 | Boström Kristian | Helsinki | 33:55 | +5:02 |
15. | 205 | Alajoutsi Jasper | Tampere | 34:27 | +5:34 |
16. | 187 | Valkolehto Tommi | Nokia | 35:42 | +6:49 |
17. | 194 | Mustajoki Olli | Tampere | 35:51 | +6:58 |
18. | 208 | Jansson Emil | Pedersören | 36:03 | +7:10 |
19. | 209 | Pitkänen Ville | Ilmajoki | 37:31 | +8:38 |
20. | 183 | Reiman Antti | Salo | 38:08 | +9:15 |
21. | 198 | Maronen Matias | Kirkkonummi | 38:39 | +9:46 |
22. | 190 | Olkkonen Vili | Kangasala | 38:46 | +9:53 |
23. | 204 | Hamppu Anton | Helsinki | 39:33 | +10:40 |
24. | 159 | Willman Iivari | Pori | 39:58 | +11:05 |
25. | 182 | Passila Miika | Lahti | 40:11 | +11:18 |
26. | 158 | Lahti Valtteri | Ulvila | 40:22 | +11:29 |
27. | 181 | Nolvi Joona | Pori | 40:45 | +11:52 |
28. | 197 | Hirvikallio Henri | Luumäki | 41:11 | +12:18 |
29. | 200 | Heikka Benjamin | Oulu | 43:42 | +14:49 |
30. | 168 | Tanninen Ilmari | Joensuu | 45:04 | +16:11 |
31. | 210 | Aaltio Eerik | Lempäälä | 45:28 | +16:35 |
32. | 173 | Sippo Matias | Kangasniemi | 45:42 | +16:49 |
33. | 166 | Pelkonen Oula | Mäntsälä | 47:33 | +18:40 |
34. | 191 | Koirikivi Tommi | Kiuruvesi | 51:10 | +22:17 |
35. | 188 | Väisänen Lenni | Helsinki | 51:31 | +22:38 |
36. | 164 | Hautaniemi Lauri | Lappeenranta | 51:33 | +22:40 |
37. | 203 | Ripatti Max | Lappeenranta | 51:42 | +22:49 |
38. | 178 | Lehtimäki Eerik | Eurajoki | 51:43 | +22:50 |
39. | 185 | Tiainen Pietu | Nivala | 54:04 | +25:11 |
40. | 170 | Metsälä Jesse | Lappeenranta | 54:53 | +26:00 |
41. | 193 | Lehto Jere | Teuva | 1:05:04 | +36:11 |
42. | 169 | Nevala Roni | Teuva | 1:06:05 | +37:12 |
43. | 195 | Platonov Simeon | Mikkeli | 1:07:17 | +38:24 |
44. | 196 | Nieminen Eero | Jyväskylä | 1:11:11 | +42:18 |
177 | Aumo Oskari | Hämeenlinna | Kesk. | ||
171 | Pasanen Aapo | Seinäjoki | Hyl. |
Lähti: 59, Keskeytti: 1, Hylätty: 3
1. | 1003 | Gröhn Riku | Lahti | 24:43 | |
2. | 1004 | Ronkainen Aarni | Jämsä | 25:29 | +46 |
3. | 1011 | Kemppi Topias | Nurmijärvi | 26:14 | +1:31 |
4. | 1033 | Ruuskanen Tuomas | Mäntsälä | 28:55 | +4:12 |
5. | 1065 | Koponen Matias | Kirkkonummi | 29:00 | +4:17 |
6. | 1035 | Mbembela Karim | Helsinki | 29:10 | +4:27 |
7. | 1048 | Rantala Jussi | Rovaniemi | 29:17 | +4:34 |
8. | 1047 | Myllärinen Vertti-Vilhelm | Lappeenranta | 31:19 | +6:36 |
9. | 1036 | Sankelo Sampo | Kauhava | 31:22 | +6:39 |
10. | 1063 | Kumara Heikki | Laihia | 32:31 | +7:48 |
11. | 1062 | Alajoutsi Oliver | Tampere | 32:54 | +8:11 |
12. | 1010 | Yliaho Joona | Tampere | 33:11 | +8:28 |
13. | 1057 | Hämäläinen Kasperi | Kuopio | 33:43 | +9:00 |
14. | 1054 | Korhonen Konsta | Kajaani | 33:53 | +9:10 |
15. | 1021 | Kupiainen Tuukka | Pirkkala | 34:27 | +9:44 |
16. | 1034 | Raitanen Konsta | Tampere | 35:26 | +10:43 |
17. | 1061 | Turpeinen Tuomas | Hyrynsalmi | 35:31 | +10:48 |
18. | 1017 | Mäenpää Matias | Ylöjärvi | 35:49 | +11:06 |
19. | 1056 | Ristimäki Väinö | Hämeenlinna | 36:07 | +11:24 |
20. | 1066 | Jokinen Perttu | Mikkeli | 36:08 | +11:25 |
21. | 1020 | Stevander Karri | Kuortane | 36:24 | +11:41 |
22. | 1039 | Kirjavainen Santeri | Kuopio | 36:57 | +12:14 |
23. | 1046 | Salmela Matti | Keminmaa | 38:15 | +13:32 |
24. | 1032 | Virtanen Ilari | Lahti | 39:29 | +14:46 |
25. | 1007 | Ikäläinen Erkki | Rovaniemi | 39:39 | +14:56 |
26. | 1045 | Ahoniemi Rasmus | Hyvinkää | 40:22 | +15:39 |
27. | 1002 | Rissanen Erno-Kalle | Iisalmi | 41:21 | +16:38 |
28. | 1006 | Ruotsala Ville | Kauhava | 41:27 | +16:44 |
29. | 1012 | Similä Severi | Oulu | 41:41 | +16:58 |
30. | 1009 | Kallela Luca | Helsinki | 42:43 | +18:00 |
31. | 1000 | Lemberg Roope | Seinäjoki | 42:48 | +18:05 |
32. | 1014 | Lehtiniemi Eino | Nokia | 43:23 | +18:40 |
33. | 1064 | Kinnunen Eerik | Oulu | 43:38 | +18:55 |
34. | 1044 | Vehkalahti Anton | Ikaalinen | 43:47 | +19:04 |
35. | 1052 | Tamminen Kasperi | Luumäki | 44:03 | +19:20 |
36. | 1051 | Ketonen Juuso | Orimattila | 45:43 | +21:00 |
37. | 1023 | Yrjänheikki Eero | Rovaniemi | 46:42 | +21:59 |
38. | 1060 | Maasilta Aapo | Askola | 48:05 | +23:22 |
39. | 1026 | Konttinen Markus | Seinäjoki | 48:37 | +23:54 |
40. | 1059 | Biskop Robert | Kokkola | 50:04 | +25:21 |
41. | 1053 | Mutikainen Leevi | Seinäjoki | 50:34 | +25:51 |
42. | 1029 | Joensuu Valter | Pietarsaari | 51:14 | +26:31 |
43. | 1015 | Lindqvist Topi | Kouvola | 51:35 | +26:52 |
44. | 1040 | Loukkaanhuhta Kalle | Lumijoki | 54:50 | +30:07 |
45. | 1068 | Männistö Pyry | Mäntyharju | 58:16 | +33:33 |
46. | 1043 | Liuksiala Waltteri | Hämeenkyrö | 59:51 | +35:08 |
47. | 1030 | Matinlauri Kasperi | Oulu | 1:00:24 | +35:41 |
48. | 1049 | Evans Benjamin | Sotkamo | 1:01:14 | +36:31 |
49. | 1019 | Lindeman Markus | Sotkamo | 1:02:39 | +37:56 |
50. | 1013 | Rautio Juho | Lappeenranta | 1:05:34 | +40:51 |
51. | 1024 | Laatu Antti | Espoo | 1:09:25 | +44:42 |
52. | 1022 | Tukiainen Otso | Tampere | 1:10:15 | +45:32 |
53. | 1050 | Tukiainen Jyry | Tampere | 1:16:08 | +51:25 |
54. | 1042 | Krook Tim | Pedersören | 1:21:47 | +57:04 |
55. | 1008 | Kemiläinen Kimi | Kuopio | 1:50:32 | +1:25:49 |
1028 | Rantala Valtteri | Hämeenlinna | Kesk. | ||
1027 | Hyvönen Jerry | Kuopio | Hyl. | ||
1055 | Laitinen Aatos | Nivala | Hyl. | ||
1016 | Niemimäki Jaakko | Nivala | Hyl. |
Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 7
1. | 1079 | Syrjälä Elmeri | Tammela | 18:02 | |
2. | 1076 | Salomäki Jaakko | Tuusula | 18:30 | +28 |
3. | 1092 | Lehtonen Elias | Ulvila | 18:44 | +42 |
4. | 1113 | Liponkoski Aapo | Lempäälä | 19:16 | +1:14 |
5. | 1123 | Haanpää Leo | Paimio | 19:20 | +1:18 |
6. | 1112 | Aho Rauli | Pälkäne | 19:51 | +1:49 |
7. | 1109 | Ekola Juuso | Kauhava | 20:52 | +2:50 |
8. | 1116 | Toivanen Nico | Hämeenkyrö | 21:13 | +3:11 |
9. | 1107 | Aaltonen Tatu | Kirkkonummi | 21:52 | +3:50 |
10. | 1086 | Peltonen Lasse | Kouvola | 23:33 | +5:31 |
11. | 1072 | Gretschel Eino | Kajaani | 23:50 | +5:48 |
12. | 1114 | Arvela Henri | Lahti | 23:55 | +5:53 |
13. | 1121 | Malinen Vinski | Mikkeli | 24:06 | +6:04 |
14. | 1097 | Jussinmäki Pietari | Halsua | 24:18 | +6:16 |
15. | 1115 | Kallioniemi Jami | Rauma | 24:42 | +6:40 |
16. | 1111 | Virtanen Aapo | Paimio | 24:55 | +6:53 |
17. | 1088 | Granlund Hannes | Uusikaarlepyy | 25:14 | +7:12 |
18. | 1125 | Rannila Oskari | Veteli | 25:50 | +7:48 |
19. | 1105 | Harjuhaahto Antti | Raahe | 26:54 | +8:52 |
20. | 1083 | Axelin Eelis | Paimio | 26:59 | +8:57 |
21. | 1120 | Pelkonen Elias | Mäntsälä | 27:40 | +9:38 |
22. | 1098 | Passila Veeti | Hollola | 27:51 | +9:49 |
23. | 1096 | Kinnunen Juuso | Kempele | 28:02 | +10:00 |
24. | 1130 | Mäkitalo Oskari | Rovaniemi | 29:41 | +11:39 |
25. | 1071 | Ruutala Karri | Iisalmi | 29:44 | +11:42 |
26. | 1118 | Haikonen Ilmo | Ulvila | 30:56 | +12:54 |
27. | 1110 | Laukkanen Juho | Kouvola | 30:59 | +12:57 |
28. | 1122 | Ylihärsilä Roni | Kauhava | 31:54 | +13:52 |
29. | 1091 | Leinamo Tuomas | Hämeenlinna | 32:01 | +13:59 |
30. | 1099 | Virkajärvi Juho | Jämsä | 32:36 | +14:34 |
31. | 1128 | Zerni Topias | Kouvola | 33:02 | +15:00 |
32. | 1087 | Suojanen Henri | Lempäälä | 33:08 | +15:06 |
33. | 1094 | Kurhinen Samuel | Lahti | 34:21 | +16:19 |
34. | 1100 | Muotka Miika | Rovaniemi | 35:19 | +17:17 |
35. | 1103 | Peltola Tuomas | Keuruu | 35:55 | +17:53 |
36. | 1117 | Granqvist Aapo | Lahti | 36:00 | +17:58 |
37. | 1084 | Välkki Totte | Tampere | 36:56 | +18:54 |
38. | 1104 | Huttunen Veeti | Iisalmi | 36:57 | +18:55 |
39. | 1078 | Kahelin Janne | Jyväskylä | 37:27 | +19:25 |
40. | 1089 | Sankelo Verneri | Kauhava | 38:44 | +20:42 |
41. | 1073 | Kinnunen Antti | Oulu | 42:02 | +24:00 |
42. | 1074 | Heikkinen Otso | Sotkamo | 43:18 | +25:16 |
43. | 1126 | Syrjälä Sakari | Pirkkala | 50:06 | +32:04 |
44. | 1090 | Mattila Arttu | Imatra | 58:55 | +40:53 |
45. | 1124 | Mäkelä Luukas | Kontiolahti | 1:09:33 | +51:31 |
1127 | Hauhia Iiro | Seinäjoki | Hyl. | ||
1119 | Karjalainen Aatu | Kuopio | Hyl. | ||
1080 | Kemiläinen Jimi | Kuopio | Hyl. | ||
1101 | Pitkänen Nikanor | Nurmijärvi | Hyl. | ||
1108 | Rahja Joona | Oulu | Hyl. | ||
1102 | Tujunen Eetu | Kuopio | Hyl. | ||
1129 | Willman Kasperi | Pori | Hyl. |
Lähti: 54, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
1. | 1138 | Muukkonen Topias | Kerava | 17:29 | |
2. | 1182 | Packalen Anton | Kirkkonummi | 17:48 | +19 |
3. | 1172 | Leppämäki Anton | Viitasaari | 18:40 | +1:11 |
4. | 1169 | Ronkainen Elias | Jämsä | 19:05 | +1:36 |
5. | 1186 | Ikola Aapo | Vantaa | 19:07 | +1:38 |
6. | 1132 | Tolkkinen Tuukka | Sotkamo | 20:56 | +3:27 |
7. | 1140 | Ala-Heikkilä Elias | Asikkala | 21:30 | +4:01 |
8. | 1142 | Lehtonen Kaapo | Lahti | 21:50 | +4:21 |
9. | 1131 | Niemelä Paavo | Ii | 21:55 | +4:26 |
10. | 1184 | Mäki-Laurila Anttoni | Punkalaidun | 22:21 | +4:52 |
11. | 1167 | Joensivu Kasper | Lempäälä | 22:44 | +5:15 |
12. | 1171 | Konttila Milo | Pirkkala | 22:46 | +5:17 |
13. | 1147 | Vennelä Nuutti | Kangasala | 23:08 | +5:39 |
14. | 1149 | Sorri Sisu | Jyväskylä | 23:15 | +5:46 |
15. | 1190 | Aalto Lauri | Lieto | 24:00 | +6:31 |
16. | 1164 | Isojärvi Joonas | Rovaniemi | 24:22 | +6:53 |
17. | 1175 | Pulju Eetu | Rovaniemi | 25:15 | +7:46 |
18. | 1192 | Kirvesmies Atte | Pielavesi | 25:36 | +8:07 |
19. | 1189 | Länsiluoto Juho | Helsinki | 25:59 | +8:30 |
20. | 1151 | Konstari Elmeri | Jämsä | 26:33 | +9:04 |
21. | 1168 | Granqvist Eetu | Lahti | 27:17 | +9:48 |
22. | 1160 | Kangas Aapo | Lapua | 28:20 | +10:51 |
23. | 1152 | Hämäläinen Konsta | Kuopio | 29:22 | +11:53 |
24. | 1180 | Tolvanen Elias | Tornio | 29:35 | +12:06 |
25. | 1148 | Ollikainen Joel | Hirvensalmi | 29:39 | +12:10 |
26. | 1153 | Rajamäki Atte | Seinäjoki | 30:02 | +12:33 |
27. | 1134 | Tarsa Kalle | Sodankylä | 30:15 | +12:46 |
28. | 1155 | Lindfors Jesper | Pedersören | 32:12 | +14:43 |
29. | 1177 | Hiltunen Jussi | Kajaani | 34:00 | +16:31 |
30. | 1154 | Forsström Anton | Kruunupyy | 34:19 | +16:50 |
31. | 1170 | Immonen Matias | Hämeenlinna | 34:52 | +17:23 |
32. | 1159 | Mukkala Jonne | Joensuu | 34:54 | +17:25 |
33. | 1181 | Makkonen Jonne | Kontiolahti | 35:10 | +17:41 |
34. | 1133 | Pitkänen Matti | Ilmajoki | 35:13 | +17:44 |
34. | 1179 | Hoikka Osku | Sotkamo | 35:13 | +17:44 |
36. | 1139 | Yrjänheikki Ahti | Rovaniemi | 35:41 | +18:12 |
37. | 1137 | Niemi Heikki | Isokyrö | 36:55 | +19:26 |
38. | 1163 | Tikkanen Kalle | Sotkamo | 38:09 | +20:40 |
39. | 1157 | Lahti Paavo | Ulvila | 38:22 | +20:53 |
40. | 1165 | Lahenius Anselmi | Sotkamo | 38:32 | +21:03 |
41. | 1146 | Paajanen Alpo | Mikkeli | 39:24 | +21:55 |
42. | 1162 | Niemelä Leevi | Kangasala | 39:49 | +22:20 |
43. | 1143 | Salonen Onni | Sotkamo | 40:18 | +22:49 |
44. | 1173 | Heikkinen Aadam | Mikkeli | 41:58 | +24:29 |
45. | 1178 | Ahoniemi Santeri | Hyvinkää | 42:38 | +25:09 |
46. | 1141 | Jauho Arttu | Lappeenranta | 44:21 | +26:52 |
47. | 1176 | Nivukoski Topi | Seinäjoki | 45:17 | +27:48 |
48. | 1174 | Ruotsala Valtteri | Kauhava | 46:26 | +28:57 |
49. | 1156 | Maijala Arttu | Rovaniemi | 47:25 | +29:56 |
50. | 1150 | Ahokas Joni | Hausjärvi | 50:47 | +33:18 |
51. | 1136 | Laatu Jaakko | Espoo | 50:58 | +33:29 |
1185 | Huhtamäki Rasmus | Pedersören | Hyl. | ||
1183 | Koivunen Visa | Kangasala | Hyl. | ||
1144 | Martikainen Eemil | Vieremä | Hyl. |
Lähti: 45, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1201 | Fritzen Florian | Raasepori | 14:08 | |
2. | 1193 | Koskinen Eemil | Ylöjärvi | 15:53 | +1:45 |
3. | 1198 | Hirvilahti Joona | Hamina | 15:56 | +1:48 |
4. | 1241 | Mattila Lauri | Kouvola | 16:17 | +2:09 |
5. | 1207 | Koponen Rasmus | Kirkkonummi | 16:59 | +2:51 |
6. | 1234 | Tuomala Miiko | Jyväskylä | 17:32 | +3:24 |
7. | 1220 | Heikkinen Altti | Sotkamo | 17:42 | +3:34 |
8. | 1195 | Hauhia Aleksi | Seinäjoki | 18:40 | +4:32 |
9. | 1226 | Maronen Markus | Kirkkonummi | 18:52 | +4:44 |
10. | 1196 | Kulju Kalle | Hämeenlinna | 18:57 | +4:49 |
11. | 1229 | Pesu Akseli | Pirkkala | 19:12 | +5:04 |
12. | 1202 | Liponkoski Eino | Lempäälä | 19:14 | +5:06 |
13. | 1194 | Sorsa Eero | Sotkamo | 19:27 | +5:19 |
14. | 1203 | Vuorinen Miki | Kokkola | 19:28 | +5:20 |
15. | 1212 | Peltola Konsta | Keuruu | 19:33 | +5:25 |
16. | 1216 | Ryynänen Teppo | Kuopio | 19:38 | +5:30 |
17. | 1213 | Isokangas Ville | Alajärvi | 19:53 | +5:45 |
18. | 1235 | Kallela Lenni | Helsinki | 19:56 | +5:48 |
19. | 1228 | Lehtovirta Eetu | Ylöjärvi | 20:19 | +6:11 |
20. | 1237 | Jussinmäki Iisakki | Halsua | 20:33 | +6:25 |
21. | 1215 | Kallioniemi Justus | Rauma | 20:46 | +6:38 |
22. | 1232 | Liponkoski Onni | Lempäälä | 20:51 | +6:43 |
23. | 1227 | Rönkkö Jaakko | Kontiolahti | 21:17 | +7:09 |
24. | 1209 | Hyvärilä Touko | Hyvinkää | 21:21 | +7:13 |
25. | 1200 | Lisitsin Arttu | Kontiolahti | 22:09 | +8:01 |
26. | 1222 | Tanskanen Pekka | Iisalmi | 22:58 | +8:50 |
27. | 1224 | Palokangas Tatu | Tornio | 23:08 | +9:00 |
28. | 1210 | Kotilehto Ville | Sodankylä | 23:23 | +9:15 |
29. | 1205 | Uusitalo Joni | Kangasala | 23:50 | +9:42 |
30. | 1206 | Kuusisto Olli | Tampere | 24:25 | +10:17 |
31. | 1240 | Wikblom Melker | Uusikaarlepyy | 25:11 | +11:03 |
32. | 1238 | Peltoniemi Sisu | Kaustinen | 25:24 | +11:16 |
33. | 1223 | Krook Rasmus | Pedersören | 25:34 | +11:26 |
34. | 1244 | Mustonen Ville | Rauma | 26:06 | +11:58 |
35. | 1218 | Aarrejoki Elmeri | Jyväskylä | 26:18 | +12:10 |
36. | 1243 | Nissinen Tommi | Liperi | 27:03 | +12:55 |
37. | 1204 | Ritala Arttu | Pirkkala | 27:14 | +13:06 |
38. | 1225 | Muhonen Aatu | Seinäjoki | 29:19 | +15:11 |
39. | 1197 | Lilja Teemu | Jyväskylä | 31:18 | +17:10 |
