Tulokset 04.08.2009
Rata A
Rata B
Rata C
Rata D
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Harju Janne KoskRi 43.15
2. Kemppainen Jukka KaSu 44.23 +1.08
3. Flöjt Erkki KaSu 48.22 +5.07
4. Korhonen Ari-Matti KaiPr 49.21 +6.06
5. Shnoro Pentti KaiPr 49.36 +6.21
6. Pieviläinen Petri RasPi 49.47 +6.32
7. Huttunen Pekka KaSu 49.50 +6.35
8. Sirviö Pertti Poliisi 50.00 +6.45
9. Pulkkinen Heikki KaSu 50.29 +7.14
10. Malinen Pentti KaSu 52.16 +9.01
11. Kuronen Veli-Matti KaSu 52.35 +9.20
12. Kauppinen Kalle VierKo 58.28 +15.13
13. Toivo Juha KaiPr 59.15 +16.00
14. Juntunen Jarmo AirSys 1.01.14 +17.59
15. Horneman Marko KaSu 1.01.53 +18.38
16. Moilanen Anna KaSu 1.02.30 +19.15
17. Kilpeläinen Veikko VaKa 1.02.32 +19.17
18. Karttunen Kyösti KaSu 1.06.24 +23.09
19. Lassila Markku KaSu 1.06.45 +23.30
20. Moilanen Ulla KaSu 1.07.25 +24.10
21. Kudjoi Ilkka 1.10.56 +27.41
22. Urpilainen Pirjo Ärjy 1.31.24 +48.09
Rata A
Rata B
Rata C
Rata D
(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kaartinen Pekka KaSu 37.22
2. Repo Veikko KajKu 37.25 +3
3. Kuosmanen Matti KaSu 44.54 +7.32
4. Keränen Kaisa 45.34 +8.12
5. Schroderus Santeri Pohjant 46.04 +8.42
5. Kauranen Pentti KaSu 46.04 +8.42
7. Hautala Olavi RaJu 46.45 +9.23
8. Tiihonen Mika 47.02 +9.40
9. Pinola Timo KaSu 47.55 +10.33
10. Loikkanen Pekka 48.29 +11.07
11. Horneman Virva KaSu 49.51 +12.29
12. Bask Jaana KaiPr 51.14 +13.52
13. Heikkinen Vesa KaSu 52.35 +15.13
14. Saajanne Sari KaSu 54.52 +17.30
15. Saajanne Jarmo KaSu 55.04 +17.42
16. Tolonen Kalle KaSu 55.10 +17.48
17. Tabell-Jokelainen Eija KaSu 57.18 +19.56
18. Moilanen Eino KaSu 58.44 +21.22
19. Tiusanen Jukka KaSu 59.09 +21.47
20. Sahlberg Tuija 59.10 +21.48
21. Tiihonen Liisa PuolRy 1.02.27 +25.05
22. Kela Pentti KaSu 1.02.37 +25.15
23. Määttä Teemu 1.03.07 +25.45
24. Ketoluoto Riitta KaSu 1.05.42 +28.20
25. Tolonen Janne Metso 1.10.46 +33.24
26. Piirainen Jukka Metso 1.11.02 +33.40
27. Kuronen Pirjo KaSu 1.23.38 +46.16
Rata A
Rata B
Rata C
Rata D
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Schroderus Samuli Pohjant 29.59
2. Moilanen Kaisu KaSu 30.28 +29
3. Remes Anita KaSu 30.58 +59
4. Tiihonen Kai Metso 31.19 +1.20
5. Hakala Päivi VäVi 31.50 +1.51
6. Hakala Mikko VäVi 32.02 +2.03
7. Hakala Seppo VäVi 32.11 +2.12
8. Moilanen Pirkko KaSu 34.36 +4.37
9. Rajamo Ari KaSu 37.58 +7.59
10. Pinola Liisa KaSu 40.18 +10.19
11. Eronen Pekka 41.07 +11.08
12. Näpänkangas Hanna mkky 44.50 +14.51
13. Pietilä Hannu KaSu 56.46 +26.47
14. Niskanen Sirkka-Liisa KaSu 1.03.20 +33.21
Rata A
Rata B
Rata C
Rata D
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lukkari Tommi KaPa 12.52
2. Yliniemelä Marianna SV 23.02 +10.10
3. Haikola Ninni KaSu 23.52 +11.00
4. Kuosmanen Heidi ja Tuukka KaSu 24.21 +11.29
5. Haikola Maaria KaSu 29.22 +16.30
6. Horneman Sanni KaSu 31.43 +18.51
7. Horneman Tuukka KaSu 31.51 +18.59