Tulokset 12.05.2009
A-rata
(Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Köngäs Teemu SoJy 36.20
2. Kuosmanen Tero RasHy 38.02 +1.42
3. Partanen Timo RasHy 40.54 +4.34
4. Väyrynen Jukka IHR 41.24 +5.04
5. Korhonen Marko YlämPy 44.01 +7.41
6. Haverinen Arto KaSu 46.20 +10.00
7. Flöjt Erkki KaSu 46.54 +10.34
8. Kokkonen Timo KaSu 47.27 +11.07
9. Huttunen Pekka KaSu 47.51 +11.31
10. Horneman Marko KaSu 48.50 +12.30
11. Nieminen Kimmo KajKu 49.53 +13.33
12. Juntunen Jarmo RasHy 50.17 +13.57
13. Keränen Teemu Kasu 50.51 +14.31
14. Karppinen Jari KaSu 52.07 +15.47
15. Karppinen Eevi KaSu 52.39 +16.19
16. Pietilä Hannu KaSu 52.43 +16.23
17. Karttunen Kyösti KaSu 53.19 +16.59
18. Kuronen Veli-Matti KaSu 53.23 +17.03
19. Haapakoski Risto KaSu 55.37 +19.17
20. Härkönen Arto KajKu 55.46 +19.26
21. Kellokumpu Seppo KaSu 56.41 +20.21
22. Shnoro Pentti SonPa 57.32 +21.12
23. Heikkinen Urpo Kasu 1.00.36 +24.16
24. Okkonen Eero KaSu 1.01.48 +25.28
25. Ilkko Timo KaSu 1.02.44 +26.24
26. Lassila Markku KaSu 1.03.55 +27.35
27. Malinen Paula KaSu 1.05.39 +29.19
28. Kari Erkki Kuohu 1.09.28 +33.08
29. Reinikka Pekka KaSu 1.12.07 +35.47
30. Kemppainen Irma KaSu 1.14.57 +38.37
31. Kemppainen Erkki KaSu 1.21.38 +45.18
B-rata
(Lähti: 48, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juntunen Hannu Kasu 28.54
2. Kaartinen Pekka KaSu 32.36 +3.42
3. Vanhanen Reima KaiPr 33.26 +4.32
3. Rajala Jari KaSu 33.26 +4.32
5. Piirainen Raimo KajKu 33.54 +5.00
6. Suutari Juha Kasu 35.57 +7.03
7. Pinola Timo KaSu 36.32 +7.38
8. Moilanen Anna KaSu 36.34 +7.40
9. Horneman Virva KaSu 36.54 +8.00
10. Schroderus Pekka SoJy 37.05 +8.11
11. Jylhä Heli KoS 37.08 +8.14
12. Repo Veikko KajKu 37.18 +8.24
13. Laaksiita Timo Ärjy 37.48 +8.54
14. Haverinen Tuula KaSu 37.51 +8.57
15. Kuosmanen Matti KaSu 37.56 +9.02
16. Nieminen Maria KaiPr 38.03 +9.09
17. Huotari Matti Poliisi 39.38 +10.44
18. Lång Eero KaSu 39.51 +10.57
19. Laasonen Pekka KaSu 40.20 +11.26
20. Nurminen Juhani Kaup 40.26 +11.32
21. Gretschel Horst KaSu 41.22 +12.28
22. Kauranen Pentti KaSu 41.31 +12.37
23. Lappalainen Jorma KaSu 41.36 +12.42
24. Savolainen Markku Kasu 42.26 +13.32
25. Moilanen Ulla KaSu 43.31 +14.37
26. Hautala Niko KaiPr 43.33 +14.39
27. Rusanen Mika Kasu 44.10 +15.16
28. Keränen Teea KaSu 44.12 +15.18
29. Karjalainen Tapani KaSu 44.28 +15.34
30. Kela Pentti KaSu 45.00 +16.06
31. Hämäläinen Reetta KaSu 45.44 +16.50
32. Moilanen Kaisu KaSu 45.53 +16.59
33. Mulari Pirjo KaSu 45.55 +17.01
34. Kaikkonen TimoK KaSu 47.30 +18.36
35. Heikkinen Vesa Ärjy 49.47 +20.53
36. Tiusanen Jukka KaSu 49.52 +20.58
37. Tolonen Kalle KaSu 52.07 +23.13
38. Kilponen Toivo KaSu 54.41 +25.47
39. Anttonen Alpo Kuohu 54.48 +25.54
40. Rajander Tuula KaSu 54.58 +26.04
41. Saajanne Sari KaSu 58.08 +29.14
42. Saajanne Jarmo KaSu 58.17 +29.23
43. Ketoluoto Riitta KaSu 1.00.54 +32.00
44. Bask Jaana KaiPr 1.01.58 +33.04
45. Riikonen Salla KaiPr 1.04.15 +35.21
46. Rimpiläinen Osmo 1.06.37 +37.43
47. Kuronen Pirjo KaSu 1.06.41 +37.47
48. Itävuo Heikki+Lundsten Riitta 1.22.01 +53.07
C-rata
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Härkönen Tommi KaSu 23.01
2. Kemppainen Jarkko KaSu 25.34 +2.33
3. Laasonen Pauli KaSu 25.35 +2.34
4. Oravasaari Pentti Kasu 28.37 +5.36
5. Ilkko Anne KaSu 28.46 +5.45
6. Nykänen Markku 29.06 +6.05
7. Huovinen Tarja KaSu 29.09 +6.08
8. Ylilehto Matti 31.56 +8.55
9. Nykänen Ville Kasu 32.25 +9.24
10. Sirviö Kristiina Kaj kaup. 34.16 +11.15
11. Keränen Helvi KaSu 34.30 +11.29
12. Lundahl Sirpa 35.04 +12.03
13. Tiihonen Kai Metrso 35.43 +12.42
14. Moilanen Pirkko KaSu 36.16 +13.15
15. Remes Anita Kasu 37.31 +14.30
16. Jylhänkangas Mikko SoJy 38.32 +15.31
17. Uusiheimala Saara KaSu 46.52 +23.51
D-rata
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Haikola Maaria KaSu 20.13
2. Haverinen Riikka KaSu 20.16 +3
3. Kokkonen Eemeli KaSu 20.21 +8
4. Juntunen Kaisa-Liisa HyRa 20.23 +10
5. Pinola Liisa KaSu 20.58 +45
6. Niskanen Sirkka-Liisa KaSu 21.37 +1.24
7. Törrönen Iiris 26.15 +6.02
8. Seppänen Ella KaSu 26.18 +6.05
9. Ahola Sanna KaSu 26.52 +6.39
10. Rautakoski Ulla Kasu 27.08 +6.55
11. Kuosmanen Oona KaSu 29.13 +9.00
12. Kuosmanen Anu KaSu 29.16 +9.03
13. Saajanne Teemu KaSu 31.45 +11.32
14. Lukkari Santtu KaSu 37.55 +17.42
15. Härkönen Seija PaltUr 40.55 +20.42
16. Siipo Pirjo Kasu 45.00 +24.47
RR
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Haikola Maaria KaSu 12.42
2. Shnoro Matias KaSu 22.37 +9.55
3. Kuosmanen Jaakko Kasu 24.37 +11.55
4. Kuosmanen Heidi KaSu 26.54 +14.12
5. Shnoro Noora KaSu 27.05 +14.23
6. Seppänen Veera 33.19 +20.37