Tulokset 08.05.2012
A-Rata
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Nurmikumpu Teijo KaiPr 39.41
2. Kuosmanen Tero RasHy 41.31 +1.50
3. Leinonen Lauri KaSu 41.37 +1.56
4. Pietilä Hannu 43.09 +3.28
5. Kantala Jarkko KaiPr 44.33 +4.52
6. Hyppölä Sampo SoJy 44.56 +5.15
7. Pulkkinen Heikki KaSu 46.17 +6.36
8. Koskela Salla LHR 46.53 +7.12
9. Moilanen Anna KaSu 47.57 +8.16
10. Suutari Juha KaSu 48.41 +9.00
11. Horneman Marko KaSu 49.20 +9.39
12. Haikola Petteri KaSu 52.40 +12.59
13. Härkönen Arto KajKu 54.02 +14.21
14. Kellokumpu Seppo KaSu 54.34 +14.53
15. Nurminen Juha 56.02 +16.21
16. Juntunen Jarmo 58.58 +19.17
17. Kellokumpu Sonja KaSu 59.05 +19.24
18. Mäkinen Mika KaiPr 1.00.46 +21.05
19. Väyrynen Tanja KaiPr 1.09.06 +29.25
20. Vänskä Ilkka 1.14.48 +35.07
21. Tuomaala Janne KoskRi 1.20.03 +40.22
22. Pyykkönen Atte 1.46.00 +1.06.19
B-Rata
(Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kuusela Jukka KaSu 42.01
2. Horneman Virva KaSu 42.40 +39
3. Kallunki Pasi Ärjy 44.57 +2.56
4. Pinola Timo KaSu 45.28 +3.27
5. Juntunen Hannu 45.34 +3.33
6. Saukkonen Kari KaiPr 50.02 +8.01
7. Norppa Jouni Ärjy 50.03 +8.02
8. Lotvonen Milla LaiVe 52.42 +10.41
9. Laasonen Pekka KaSu 53.30 +11.29
10. Schroderus Pekka KaSu 53.32 +11.31
10. Lappalainen Jorma KaSu 53.32 +11.31
12. Tiihonen Mika KaSu 54.26 +12.25
13. Jyrki Säkkinen 54.32 +12.31
14. Hyppölä Pyry SoJy 54.55 +12.54
15. Nyström Aleksi TekU 56.36 +14.35
16. Heikkinen Vesa Ärjy 56.48 +14.47
17. Korkiamäki Paula KaSu 58.09 +16.08
18. Moilanen Ulla KaSu 58.27 +16.26
19. Hänninen Sakari KaSu 58.56 +16.55
20. Haikola Maaria KaSu 59.07 +17.06
21. Repo Veikko KajKu 59.45 +17.44
22. Leinonen Jyri PaltU 59.56 +17.55
23. Kokkonen Eemeli 1.03.51 +21.50
24. Kokkonen Timo KaSu 1.04.00 +21.59
25. Kari Erkki KajKu 1.06.32 +24.31
26. Kela Pentti KaSu 1.06.44 +24.43
27. Niina Jämsen KaSu 1.08.15 +26.14
28. Tiihonen Liisa 1.10.33 +28.32
29. Putaala Aino KaSu 1.13.09 +31.08
30. Tolonen Kalle KaSu 1.13.16 +31.15
31. Kerkelä Tommi KaSu 1.14.17 +32.16
32. Ojanen Päivi KaSu 1.22.28 +40.27
33. Karjalainen Anna 1.25.31 +43.30
34. Kuronen Pirjo XYZ 1.26.21 +44.20
C-Rata
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mikkonen Hannu KaSu 30.07
2. Mulari Pirjo KaSu 32.02 +1.55
3. Tikkanen Tia-Maria 32.05 +1.58
4. Nykänen Ville KaSu 33.01 +2.54
5. Niskanen Sirkka-Liisa KaSu 33.13 +3.06
6. Sirkeinen Viivi SuomRa 35.56 +5.49
7. Hyppölä Outi 35.59 +5.52
8. Eeroja ja Hyyppä 36.20 +6.13
9. Rikula Kaisa 36.48 +6.41
10. Nykänen Markku Kaj.kaup 37.24 +7.17
11. Kemppainen Jarkko KaSu 39.35 +9.28
12. Pinola Liisa KaSu 40.44 +10.37
13. Kuosmanen Matti KaSu 44.00 +13.53
14. Rajamo Ari KaSu 44.21 +14.14
15. Pajulampi Ulla 45.04 +14.57
16. Näpänkangas Hanna KaSu 45.46 +15.39
17. Fränti Juho ja Föhr Vilhelmiina 46.00 +15.53
18. Haikola Ninni KaSu 46.40 +16.33
19. Myöhänen Markku ja Tarja KaSu 49.16 +19.09
20. Ylilehto Matti 50.34 +20.27
21. Ketoluoto Sanni 1.00.51 +30.44
22. Ketoluoto Riitta KaSu 1.00.53 +30.46
D-Rata
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Torvinen Matias 25.18
2. Antikainen Jenni KaSu 26.49 +1.31
3. Pietilä Antti KaSu 26.57 +1.39
4. Ronkainen Lauri KaSu 30.41 +5.23
5. Angerman Saija ja Leinonen Aada 39.48 +14.30
6. Kuosmanen Oona KaSu 39.54 +14.36
7. Jormakka Seija 56.52 +31.34
8. Lukkari Santtu KaSu 1.05.14 +39.56
9. Lukkari Terhi KaSu 1.05.53 +40.35
10. Kemppainen Mervi 1.11.29 +46.11
11. Nousiainen Aino ja Jokelainen Milla 1.15.24 +50.06
RR-Rata
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Angerman Saku 20.13
2. Gretschel Eino KaSu 21.03 +50
3. Torvinen Tuomas 22.59 +2.46
4. Moilanen Juuso ja Suorsa Paavo 25.11 +4.58
5. Haikola Mette KaSu 28.14 +8.01
6. Kasila Kristiina 29.54 +9.41
7. Lindgren Roope 30.34 +10.21
8. Tuikkanen Lotta 30.45 +10.32
9. Kasila Lauri 30.58 +10.45
10. Kasila Karoliina ja Josefin 31.17 +11.04
11. Jäntti Perhe 34.07 +13.54
12. Suorsa Niilom ja Risto 35.13 +15.00
13. Huotari Venla KaSu 38.50 +18.37
14. Hiltunen Jussi 45.21 +25.08