KS-kuntorastit 24.5.2022 - Pöllyvaara
A-rata 6,4km
(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Korhonen Ari-Matti KaSu 52.07
2. Heikkinen Mikko 57.16 +05.09
3. Väyrynen Jukka PuolRy 1.03.24 +11.17
4. Lintula Tapani KärsKa 1.03.26 +11.19
5. Matilainen Kari 1.04.58 +12.51
6. Virkkala Tero KaSu 1.05.27 +13.20
7. Shnoro Pentti SonPa 1.07.14 +15.07
8. Raittila Anssi 1.08.25 +16.18
9. Laasonen Pekka KaSu 1.09.03 +16.56
10. Kämäräinen Jarmo KaSu 1.10.20 +18.13
11. Haverinen Jari KaSu 1.12.31 +20.24
12. Reponen Jouko KaSu 1.12.52 +20.45
13. Lotvonen Tiina LaiVe 1.14.01 +21.54
14. Heikkinen Urpo KaSu 1.15.06 +22.59
15. Jykylä Petri ÄhtU 1.17.13 +25.06
16. Haverinen Tuula KaSu 1.19.34 +27.27
17. Tervo Jorma 1.19.50 +27.43
18. Mikkonen Hannu KaSu 1.21.39 +29.32
19. Horneman Marko KaSu 1.23.06 +30.59
20. Virkkala Venla KaSu 1.23.16 +31.09
21. (nimetön) KaSu 1.31.35 +39.28
22. Suutari Juha KaSu 1.31.56 +39.49
23. (nimetön) KaSu 1.49.01 +56.54
24. Parkkinen Teija 1.51.28 +59.21
(nimetön) ei aikaa
(nimetön) ei aikaa
(nimetön) KaSu ei aikaa
(nimetön) KaSu ei aikaa
(nimetön) KaSu ei aikaa
B-rata 4,3km
(Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pulkkinen Jukka KaSu 45.57
2. Okkonen Eero KaSu 46.26 +00.29
3. Nurminen Juha KajKu 46.43 +00.46
4. Tabell-Jokelainen Eija KaSu 50.52 +04.55
5. Korhonen Jaana KaSu 53.06 +07.09
6. Vanhala Annastiina KaSu 53.18 +07.21
7. Lintula Veera KaSu 55.26 +09.29
8. Ruokolainen Olli 55.37 +09.40
9. Leinonen Jyri PaltU 55.45 +09.48
10. Narkiniemi Janne KaSu 56.03 +10.06
11. Kettunen Jarkko KaSu 57.09 +11.12
12. Jämsen Niina KaSu 57.53 +11.56
13. Kemppainen Leena KaSu 1.01.01 +15.04
14. Schroderus Pekka KaSu 1.01.06 +15.09
15. Tervo Toni KaSu 1.01.07 +15.10
16. Kauranen Pentti KaSu 1.02.15 +16.18
17. Reponen Venla KaSu 1.03.01 +17.04
18. Kari Erkki Kuohu 1.03.55 +17.58
19. Lappalainen Jorma KaSu 1.03.59 +18.02
20. Niskanen Sirkka Liisa KaSu 1.07.50 +21.53
21. Mikkonen Kaija KaSu 1.10.23 +24.26
22. Leinonen Taina KaSu 1.11.38 +25.41
23. Repo Veikko KajKu 1.15.04 +29.07
24. Saaranen Anne KiurUrh 1.15.45 +29.48
25. Nieminen Kimmo KajKu 1.17.15 +31.18
26. Märsy Veijo 1.24.38 +38.41
27. Seppänen Vappu 1.24.41 +38.44
28. Elfving Heli 1.44.19 +58.22
29. Föhr Heikki 1.48.40 +1.02.43
(nimetön) ei aikaa
(nimetön) ei aikaa
C-rata 2,9km
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jokelainen Sanja KaSu 32.39
2. Korhonen Veikko KaSu 41.06 +08.27
3. Peuraniemi Aatu KaSu 49.17 +16.38
4. Päkkilä Sonja 56.04 +23.25
5. Karjalainen Reijo KaSu 57.41 +25.02
6. Peuraniemi Pekka KaSu 1.00.56 +28.17
7. Tervo Kyösti KaSu 1.07.48 +35.09
8. Kemppainen Erkki KaSu 1.09.58 +37.19
9. Komulainen Tuomas KaSu 1.14.12 +41.33
10. Tervo Ulla KaSu 1.17.11 +44.32
11. Oikarinen Lauri KaSu 1.18.44 +46.05
12. Lång Eero KaSu 1.21.24 +48.45
13. Heikkinen Matti & Reetta 1.24.25 +51.46
(nimetön) ei aikaa
(nimetön) KaSu ei aikaa
(nimetön) KaSu ei aikaa
(nimetön) KaSu ei aikaa
D-rata 1,5km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Haverinen Aatos KaSu 18.39
2. Haverinen Sulo +1 KaSu 18.58 +00.19
3. Jokelainen Tatu JTU 51.28 +32.49
4. Korhonen Santeri JTU 51.48 +33.09
5. Sutinen Miikka 51.50 +33.11
6. Saari Elias JTU 52.00 +33.21
7. Kuresov Arttur JTU 52.06 +33.27
(nimetön) ei aikaa
(nimetön) KaSu ei aikaa
TR 1,5km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jokelainen Aaro KaSu 15.20
2. Murtola Vilho KaSu 38.09 +22.49
RR 1,2km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jokelainen Aaro KaSu 13.42
2. Korhonen Visa-Kalle KaSu 18.06 +04.24
3. Lotvonen Venla LaiVe 21.55 +08.13
4. Lukkari Ellen LaiVe 32.29 +18.47
5. Murtola Milja 35.30 +21.48
6. Ronkainen Hertta 39.55 +26.13
7. Lukkari Ellen LaiVe 40.00 +26.18
8. Lotvonen Silja LaiVe 44.50 +31.08
(nimetön) KaSu ei aikaa