Päivitetty 14.5.2021 klo 11.30.
Tarkistakaa emit-numerot.
Muutokset: ilmo@kajaaninsuunnistajat.fi
Lähtöajat sarjoittain ovat kilpailuohjeissa.
H21
1 | Sotkamon Jymy-1 | |||||
Os. 1 | Otso Heikkinen | 183193 | ||||
Os. 2 | Tuukka Tolkkinen | 507010 | ||||
2 | Sotkamon Jymy-2 | |||||
Os. 1 | Teemu Köngäs | 192840 | ||||
Os. 2 | Jussi-Pekka Heikkinen | 183208 | ||||
3 | Sotkamon Jymy-3 | |||||
Os. 1 | Jussi Piirainen | 192979 | ||||
Os. 2 | Miko Härkönen | 194079 | ||||
4 | Sotkamon Jymy-4 | |||||
Os. 1 | Benjamin Evans | 238660 | ||||
Os. 2 | Ossi Reinikka | 232755 | ||||
5 | Sotkamon Jymy-5 | |||||
Os. 1 | Antti Flöjt | 194430 | ||||
Os. 2 | Marko Hoikka | 511775 | ||||
6 | Sotkamon Jymy-6 | |||||
Os. 1 | Jussi Simula | 230596 | ||||
Os. 2 | Ville Maunuksela | 56939 | ||||
7 | Sotkamon Jymy-7 | |||||
Os. 1 | Eero Sorsa | 506516 | ||||
Os. 2 | Altti Heikkinen | 507120 |
H40
10 | Kajaanin Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Tero Virkkala | 203749 | ||||
Os. 2 | Jukka Kemppainen | 500690 |
H50
20 | Kajaanin Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Seppo Kellokumpu | 254478 | ||||
Os. 2 | Jouko Reponen | 191458 | ||||
21 | Kajaanin Suunnistajat-2 | |||||
Os. 1 | Hannu Pietilä | 83549 | ||||
Os. 2 | Juha Suutari | 195988 | ||||
22 | SK Pohjantähti-1 | |||||
Os. 1 | Risto Juutinen | 180149 | ||||
Os. 2 | 0 | |||||
23 | Sotkamon Jymy-1 | |||||
Os. 1 | Janne Kankainen | 193181 | ||||
Os. 2 | Urpo Sorsa | 0 |
H60
30 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Seppo Nurisalo | 504889 | ||||
Os. 2 | Juhani Tuomaala | 504737 | ||||
31 | Puolangan Ryhti-1 | |||||
Os. 1 | Pekka Toppari | 501879 | ||||
Os. 2 | Martti Köngäs | 507792 |
H70
40 | Kajaanin Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Eero Okkonen | 128659 | ||||
Os. 2 | Pekka Jaakola | 242828 |
H14
80 | Kajaanin Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Lauri Tiihonen | 194106 | ||||
Os. 2 | Arttu Heikkinen | 513887 | ||||
81 | Kajaanin Suunnistajat-2 | |||||
Os. 1 | Karri Korhonen | 216379 | ||||
Os. 2 | Veikko Korhonen | 511728 | ||||
82 | Sotkamon Jymy-1 | |||||
Os. 1 | Jaakko Piirainen | 254976 | ||||
Os. 2 | Samu Kemppainen | 511338 |
H12
90 | Kajaanin Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Nikke Schroderus | 236584 | ||||
Os. 2 | Nooa Nurmi | 254769 | ||||
91 | Sotkamon Jymy-1 | |||||
Os. 1 | Sulo Hoikka | 193413 | ||||
Os. 2 | Kyrö Kiiskinen | 193153 |
D21
100 | KaSu/RasHy-1 | |||||
Os. 1 | Meeri Kokkonen | 513719 | ||||
Os. 2 | Saimi Keränen | 501641 | ||||
101 | Sonkajärven Pahka-1 | |||||
Os. 1 | Nina Kärnä | 509921 | ||||
Os. 2 | 0 | |||||
102 | Sotkamon Jymy-1 | |||||
Os. 1 | Ulla-Maria Kankainen | 503692 | ||||
Os. 2 | Maija Holopainen | 231339 |
D40
110 | Puolangan Ryhti-1 | |||||
Os. 1 | Maaret Märsynaho | 0 | ||||
Os. 2 | Sanna Sutela | 245436 | ||||
111 | Sotkamon Jymy-1 | |||||
Os. 1 | Merja Salonen | 510127 | ||||
Os. 2 | Anneli Evans | 192744 |
D50
120 | Suomussalmen Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Mirja Humalamäki | 224611 | ||||
Os. 2 | Liisa Kauppinen | 512070 |
D60
130 | Puolangan Ryhti-1 | |||||
Os. 1 | Kaarina Köngäs | 507697 | ||||
Os. 2 | Maija Käkelä | 501877 |
D16
170 | KaSu/SoJy-1 | |||||
Os. 1 | Venla Virkkala | 237324 | ||||
Os. 2 | Hilla Heikkinen | 250619 | ||||
171 | Sotkamon Jymy-1 | |||||
Os. 1 | Lidia Evans | 192834 | ||||
Os. 2 | Jemina Anttonen | 222081 |
D12
190 | Kajaanin Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Sara Kettunen | 506846 | ||||
Os. 2 | Sanja Jokelainen | 503023 |
D+H
200 | Kajaanin Suunnistajat-5 | |||||
Os. 1 | Jaana Korhonen | 222898 | ||||
Os. 2 | Ari-Matti Korhonen | 202689 | ||||
201 | Kuhmon Peurat-1 | |||||
Os. 1 | Mika Kähkönen | 230592 | ||||
Os. 2 | Eija Juntunen | 194340 | ||||
202 | SK Pohjantähti-1 | |||||
Os. 1 | Raili Hokajärvi | 226969 | ||||
Os. 2 | Pekka Parkkinen | 207052 | ||||
203 | Sotkamon Jymy-1 | |||||
Os. 1 | Elisa Kiiskinen | 504002 | ||||
Os. 2 | Vesa Kiiskinen | 194323 | ||||
204 | Suomussalmen Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Katja Laaksoviita | 180498 | ||||
Os. 2 | Timo Laaksoviita | 483242 |