Kainuun am-sprintti Kajaani Kaukavesi 16.5.2021
Päivitetty 14.5.2021 klo 11.30.
Tarkistakaa emit-numerot.
Muutokset: ilmo@kajaaninsuunnistajat.fi
EE - FIN
H70 | 11.21 | 46 | 33497 | 488085 | Ovaska Ari | 0 |
Falken - FIN
H60 | 11.54 | 42 | 20856 | 231266 | Lind Sune | 0 |
GIF - FIN
H60 | 11.48 | 36 | 19996 | 173073 | Eriksson Sven | 0 |
HS - FIN
H70 | 11.25 | 50 | 26242 | 503232 | Sane Kari | 0 |
IinYr - FIN
H50 | 11.47 | 26 | 27833 | 508208 | Backman Kari | 0 |
KajKu - FIN
H50 | 11.41 | 20 | 240 | 192829 | Nurminen Juha | 0 |
KaSu - FIN
H14 | 11.36 | 74 | 118419 | 513887 | Heikkinen Arttu | 0 |
H70 | 11.26 | 51 | 24022 | 242828 | Jaakola Pekka | 0 |
H12 | 11.00 | 78 | 115672 | 507904 | Jokelainen Aaro | 0 |
D12 | 11.07 | 132 | 115673 | 503023 | Jokelainen Sanja | 0 |
H50 | 11.46 | 25 | 34758 | 254478 | Kellokumpu Seppo | 0 |
H60 | 11.51 | 39 | 2299 | 500690 | Kemppainen Jukka | 0 |
D12 | 11.06 | 131 | 114706 | 506846 | Kettunen Sara | 0 |
D12 | 11.10 | 135 | | 254768 | Kiiskinen Saana | 0 |
D21 | 11.26 | 86 | 94154 | 513719 | Kokkonen Meeri | 0 |
D12 | 11.09 | 134 | 107256 | 193147 | Kokkonen Miila | 0 |
H21 | 11.06 | 7 | 90326 | 202689 | Korhonen Ari-Matti | 0 |
D21 | 11.32 | 92 | 90144 | 250644 | Korhonen Hanna | 0 |
D21 | 11.28 | 88 | 102317 | 222898 | Korhonen Jaana | 0 |
H14 | 11.33 | 71 | 104641 | 216379 | Korhonen Karri | 0 |
H12 | 11.02 | 80 | 111442 | 511728 | Korhonen Veikko | 0 |
D21 | 11.30 | 90 | 29363 | 74230 | Murtola Elisa | 0 |
H70 | 11.20 | 45 | 34707 | 128659 | Okkonen Eero | 0 |
H50 | 11.51 | 30 | 24861 | 83549 | Pietilä Hannu | 0 |
H50 | 11.40 | 19 | 97443 | 191458 | Reponen Jouko | 0 |
H12 | 11.03 | 81 | 116195 | 236584 | Schroderus Nikke | 0 |
H70 | 11.23 | 48 | 10695 | 50510 | Schroderus Pekka | 0 |
H50 | 11.49 | 28 | 92768 | 195988 | Suutari Juha | 0 |
D12 | 11.08 | 133 | 113900 | 244167 | Tiihonen Annika | 0 |
H14 | 11.34 | 72 | 115525 | 194106 | Tiihonen Lauri | 0 |
D12 | 11.11 | 136 | 116951 | 256154 | Virkkala Anna | 0 |
D12 | 11.12 | 137 | 116952 | 256156 | Virkkala Elisa | 0 |
H40 | 11.13 | 14 | 102189 | 203749 | Virkkala Tero | 0 |
D14 | 11.18 | 128 | 106242 | 237324 | Virkkala Venla | 0 |
KoS - FIN
H60 | 11.53 | 41 | 7555 | 504889 | Nurisalo Seppo | 0 |
H60 | 11.47 | 35 | 31878 | 504737 | Tuomaala Juhani | 0 |
KuoSu - FIN
H70 | 11.24 | 49 | 18086 | 74901 | Tiitto Jukka | 0 |
KuPe - FIN
D60 | 11.30 | 107 | 13196 | 194340 | Juntunen Eija | 0 |
H40 | 11.14 | 15 | 115430 | 230592 | Kähkönen Mika | 0 |
D18 | 11.14 | 120 | 38388 | 500794 | Triipponen Vanni | 0 |
H16 | 11.17 | 64 | 38389 | 506047 | Triipponen Vetja | 0 |
KärsKa - FIN
H21 | 11.01 | 2 | 1400 | 238342 | Lintula Tapani | 0 |
LaiVe - FIN
H21 | 11.10 | 11 | 5032 | 167349 | Lotvonen Miika | 0 |
LHR - FIN
D21 | 11.31 | 91 | 3701 | 505953 | Koskela Salla | 0 |
Pohjant - FIN
D21 | 11.27 | 87 | 97607 | 182993 | Impiö Tiia | 0 |
H50 | 11.44 | 23 | 109273 | 512441 | Myllylä Jukka | 0 |
PuolRy - FIN
H21 | 11.03 | 4 | 92581 | 506053 | Kanniainen Tomi | 0 |
D60 | 11.31 | 108 | 30754 | 501877 | Käkelä Maija | 0 |
D70 | 11.15 | 111 | 14051 | 507697 | Köngäs Kaarina | 0 |
H60 | 11.50 | 38 | 14055 | 507792 | Köngäs Martti | 0 |
D40 | 11.36 | 96 | 3611 | 505949 | Märsynaho Maaret | 0 |
H21 | 11.08 | 9 | 92203 | 242526 | Nissinen Veeti | 0 |
D50 | 11.42 | 101 | 117358 | 245436 | Sutela Sanna | 0 |
H60 | 11.52 | 40 | 31204 | 501879 | Toppari Pekka | 0 |
RasHy - FIN
D21 | 11.24 | 84 | 112021 | 501641 | Keränen Saimi | 0 |
SoJy - FIN
D21 | 11.25 | 85 | 115181 | 245395 | Alakurtti Sari | 0 |
D16 | 11.38 | 123 | 109865 | 192834 | Evans Lidia | 0 |
H21 | 11.04 | 5 | 33461 | 194430 | Flöjt Antti | 0 |
H16 | 11.21 | 68 | 107227 | 507120 | Heikkinen Altti | 0 |
D14 | 11.17 | 127 | 100454 | 250619 | Heikkinen Hilla | 0 |
H21 | 11.00 | 1 | 102339 | 183208 | Heikkinen Jussi-Pekka | 0 |
D40 | 11.35 | 95 | 102416 | 509677 | Heikkinen Leena | 0 |
H21 | 11.02 | 3 | 100452 | 183193 | Heikkinen Otso | 0 |
H40 | 11.15 | 16 | 103013 | 511775 | Hoikka Marko | 0 |
H16 | 11.16 | 63 | 110069 | 192923 | Hoikka Osku | 0 |
H12 | 11.01 | 79 | 117612 | 193413 | Hoikka Sulo | 0 |
H16 | 11.20 | 67 | 106599 | 194427 | Kanervo Aaro | 0 |
H50 | 11.42 | 21 | 21511 | 193181 | Kankainen Janne | 0 |
D40 | 11.37 | 97 | 100765 | 503692 | Kankainen Ulla-Maria | 0 |
H14 | 11.35 | 73 | | 511338 | Kemppainen Samu | 0 |
H21 | 11.07 | 8 | 6970 | 56939 | Maunuksela Ville | 0 |
H50 | 11.48 | 27 | 118469 | 512188 | Salonen Mikko | 0 |
H16 | 11.22 | 69 | 107220 | 231261 | Salonen Onni | 0 |
H21 | 11.09 | 10 | 9552 | 230596 | Simula Jussi | 0 |
H16 | 11.18 | 65 | 107459 | 506516 | Sorsa Eero | 0 |
H16 | 11.19 | 66 | 97687 | 507010 | Tolkkinen Tuukka | 0 |
SonPa - FIN
H60 | 11.45 | 33 | 17892 | 226630 | Heiskanen Hannu | 0 |
H50 | 11.43 | 22 | 103393 | 232757 | Kauppinen Vesa | 0 |
D21 | 11.29 | 89 | 95066 | 509921 | Kärnä Nina | 0 |
SuomRa - FIN
D16 | 11.39 | 124 | 102574 | 222081 | Anttonen Jemina | 0 |
D60 | 11.29 | 106 | 15898 | 224611 | Humalamäki Mirja | 0 |
D50 | 11.43 | 102 | 12381 | 512070 | Kauppinen Liisa | 0 |
H21 | 11.05 | 6 | 1344 | 192970 | Kymäläinen Petteri | 0 |
D50 | 11.41 | 100 | 96113 | 180498 | Laaksoviita Katja | 0 |
H70 | 11.22 | 47 | 12201 | 214727 | Väisänen Eero | 0 |
TuMe - FIN
H50 | 11.45 | 24 | 13267 | 410979 | Vidqvist Jouni | 0 |
VaHa - FIN
H60 | 11.46 | 34 | 849 | 512636 | Nurminen Ari | 0 |
D60 | 11.28 | 105 | 850 | 235330 | Nurminen Arja | 0 |
VeVe - FIN
H50 | 11.50 | 29 | 20197 | 506040 | Hakulinen Jukka | 0 |
ViPa - FIN
H60 | 11.49 | 37 | 3280 | 210087 | Tolonen Juha | 0 |