Päivitetty 14.5.2021 klo 11.30.
Tarkistakaa emit-numerot.
Muutokset: ilmo@kajaaninsuunnistajat.fi
H21 H40 H50 H60 H70 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D70 D18 D16 D14 D12
1 | 11.00 | 102339 | 183208 | Heikkinen Jussi-Pekka | SoJy |
2 | 11.01 | 1400 | 238342 | Lintula Tapani | KärsKa |
3 | 11.02 | 100452 | 183193 | Heikkinen Otso | SoJy |
4 | 11.03 | 92581 | 506053 | Kanniainen Tomi | PuolRy |
5 | 11.04 | 33461 | 194430 | Flöjt Antti | SoJy |
6 | 11.05 | 1344 | 192970 | Kymäläinen Petteri | SuomRa |
7 | 11.06 | 90326 | 202689 | Korhonen Ari-Matti | KaSu |
8 | 11.07 | 6970 | 56939 | Maunuksela Ville | SoJy |
9 | 11.08 | 92203 | 242526 | Nissinen Veeti | PuolRy |
10 | 11.09 | 9552 | 230596 | Simula Jussi | SoJy |
11 | 11.10 | 5032 | 167349 | Lotvonen Miika | LaiVe |
H21 H40 H50 H60 H70 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D70 D18 D16 D14 D12
14 | 11.13 | 102189 | 203749 | Virkkala Tero | KaSu |
15 | 11.14 | 115430 | 230592 | Kähkönen Mika | KuPe |
16 | 11.15 | 103013 | 511775 | Hoikka Marko | SoJy |
H21 H40 H50 H60 H70 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D70 D18 D16 D14 D12
19 | 11.40 | 97443 | 191458 | Reponen Jouko | KaSu |
20 | 11.41 | 240 | 192829 | Nurminen Juha | KajKu |
21 | 11.42 | 21511 | 193181 | Kankainen Janne | SoJy |
22 | 11.43 | 103393 | 232757 | Kauppinen Vesa | SonPa |
23 | 11.44 | 109273 | 512441 | Myllylä Jukka | Pohjant |
24 | 11.45 | 13267 | 410979 | Vidqvist Jouni | TuMe |
25 | 11.46 | 34758 | 254478 | Kellokumpu Seppo | KaSu |
26 | 11.47 | 27833 | 508208 | Backman Kari | IinYr |
27 | 11.48 | 118469 | 512188 | Salonen Mikko | SoJy |
28 | 11.49 | 92768 | 195988 | Suutari Juha | KaSu |
29 | 11.50 | 20197 | 506040 | Hakulinen Jukka | VeVe |
30 | 11.51 | 24861 | 83549 | Pietilä Hannu | KaSu |
H21 H40 H50 H60 H70 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D70 D18 D16 D14 D12
33 | 11.45 | 17892 | 226630 | Heiskanen Hannu | SonPa |
34 | 11.46 | 849 | 512636 | Nurminen Ari | VaHa |
35 | 11.47 | 31878 | 504737 | Tuomaala Juhani | KoS |
36 | 11.48 | 19996 | 173073 | Eriksson Sven | GIF |
37 | 11.49 | 3280 | 210087 | Tolonen Juha | ViPa |
38 | 11.50 | 14055 | 507792 | Köngäs Martti | PuolRy |
39 | 11.51 | 2299 | 500690 | Kemppainen Jukka | KaSu |
40 | 11.52 | 31204 | 501879 | Toppari Pekka | PuolRy |
41 | 11.53 | 7555 | 504889 | Nurisalo Seppo | KoS |
42 | 11.54 | 20856 | 231266 | Lind Sune | Falken |
H21 H40 H50 H60 H70 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D70 D18 D16 D14 D12
45 | 11.20 | 34707 | 128659 | Okkonen Eero | KaSu |
46 | 11.21 | 33497 | 488085 | Ovaska Ari | EE |
47 | 11.22 | 12201 | 214727 | Väisänen Eero | SuomRa |
48 | 11.23 | 10695 | 50510 | Schroderus Pekka | KaSu |
49 | 11.24 | 18086 | 74901 | Tiitto Jukka | KuoSu |
50 | 11.25 | 26242 | 503232 | Sane Kari | HS |
51 | 11.26 | 24022 | 242828 | Jaakola Pekka | KaSu |
H21 H40 H50 H60 H70 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D70 D18 D16 D14 D12
63 | 11.16 | 110069 | 192923 | Hoikka Osku | SoJy |
64 | 11.17 | 38389 | 506047 | Triipponen Vetja | KuPe |
65 | 11.18 | 107459 | 506516 | Sorsa Eero | SoJy |
66 | 11.19 | 97687 | 507010 | Tolkkinen Tuukka | SoJy |
67 | 11.20 | 106599 | 194427 | Kanervo Aaro | SoJy |
68 | 11.21 | 107227 | 507120 | Heikkinen Altti | SoJy |
69 | 11.22 | 107220 | 231261 | Salonen Onni | SoJy |
H21 H40 H50 H60 H70 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D70 D18 D16 D14 D12
71 | 11.33 | 104641 | 216379 | Korhonen Karri | KaSu |
72 | 11.34 | 115525 | 194106 | Tiihonen Lauri | KaSu |
73 | 11.35 | 511338 | Kemppainen Samu | SoJy | |
74 | 11.36 | 118419 | 513887 | Heikkinen Arttu | KaSu |
H21 H40 H50 H60 H70 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D70 D18 D16 D14 D12
78 | 11.00 | 115672 | 507904 | Jokelainen Aaro | KaSu |
79 | 11.01 | 117612 | 193413 | Hoikka Sulo | SoJy |
80 | 11.02 | 111442 | 511728 | Korhonen Veikko | KaSu |
81 | 11.03 | 116195 | 236584 | Schroderus Nikke | KaSu |
H21 H40 H50 H60 H70 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D70 D18 D16 D14 D12
84 | 11.24 | 112021 | 501641 | Keränen Saimi | RasHy |
85 | 11.25 | 115181 | 245395 | Alakurtti Sari | SoJy |
86 | 11.26 | 94154 | 513719 | Kokkonen Meeri | KaSu |
87 | 11.27 | 97607 | 182993 | Impiö Tiia | Pohjant |
88 | 11.28 | 102317 | 222898 | Korhonen Jaana | KaSu |
89 | 11.29 | 95066 | 509921 | Kärnä Nina | SonPa |
90 | 11.30 | 29363 | 74230 | Murtola Elisa | KaSu |
91 | 11.31 | 3701 | 505953 | Koskela Salla | LHR |
92 | 11.32 | 90144 | 250644 | Korhonen Hanna | KaSu |
H21 H40 H50 H60 H70 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D70 D18 D16 D14 D12
95 | 11.35 | 102416 | 509677 | Heikkinen Leena | SoJy |
96 | 11.36 | 3611 | 505949 | Märsynaho Maaret | PuolRy |
97 | 11.37 | 100765 | 503692 | Kankainen Ulla-Maria | SoJy |
H21 H40 H50 H60 H70 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D70 D18 D16 D14 D12
100 | 11.41 | 96113 | 180498 | Laaksoviita Katja | SuomRa |
101 | 11.42 | 117358 | 245436 | Sutela Sanna | PuolRy |
102 | 11.43 | 12381 | 512070 | Kauppinen Liisa | SuomRa |
H21 H40 H50 H60 H70 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D70 D18 D16 D14 D12
105 | 11.28 | 850 | 235330 | Nurminen Arja | VaHa |
106 | 11.29 | 15898 | 224611 | Humalamäki Mirja | SuomRa |
107 | 11.30 | 13196 | 194340 | Juntunen Eija | KuPe |
108 | 11.31 | 30754 | 501877 | Käkelä Maija | PuolRy |
H21 H40 H50 H60 H70 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D70 D18 D16 D14 D12
111 | 11.15 | 14051 | 507697 | Köngäs Kaarina | PuolRy |
H21 H40 H50 H60 H70 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D70 D18 D16 D14 D12
120 | 11.14 | 38388 | 500794 | Triipponen Vanni | KuPe |
H21 H40 H50 H60 H70 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D70 D18 D16 D14 D12
123 | 11.38 | 109865 | 192834 | Evans Lidia | SoJy |
124 | 11.39 | 102574 | 222081 | Anttonen Jemina | SuomRa |
H21 H40 H50 H60 H70 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D70 D18 D16 D14 D12
127 | 11.17 | 100454 | 250619 | Heikkinen Hilla | SoJy |
128 | 11.18 | 106242 | 237324 | Virkkala Venla | KaSu |
H21 H40 H50 H60 H70 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D70 D18 D16 D14 D12
131 | 11.06 | 114706 | 506846 | Kettunen Sara | KaSu |
132 | 11.07 | 115673 | 503023 | Jokelainen Sanja | KaSu |
133 | 11.08 | 113900 | 244167 | Tiihonen Annika | KaSu |
134 | 11.09 | 107256 | 193147 | Kokkonen Miila | KaSu |
135 | 11.10 | 254768 | Kiiskinen Saana | KaSu | |
136 | 11.11 | 116951 | 256154 | Virkkala Anna | KaSu |
137 | 11.12 | 116952 | 256156 | Virkkala Elisa | KaSu |