KS-yörastit Kajaani Joutenlampi 22.9.2020
A-rata 6,7km
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Seppo Järvinen AR 47:45
2. Matti Kivelä HiKi 54:33 +06:48
3. Matias Lautamäki HlS 56:34 +08:49
4. Urpo Heikkinen KaSu 1:01:06 +13:21
5. Veera Laaksoviita SuomRa 1:02:19 +14:34
6. Elmeri Syrjälä LHR 1:02:51 +15:06
7. Miika Lahtinen ORa 1:03:03 +15:18
8. Kaj Raute SuSi 1:04:39 +16:54
9. Elisa Kiiskinen SoJy 1:08:19 +20:34
10. Janne Kankainen SoJy 1:14:48 +27:03
11. Jyrki Uotila SoJy 1:16:55 +29:10
12. Seppo Kellokumpu KaSu 1:17:00 +29:15
13. Pekka Laasonen KaSu 1:22:56 +35:11
14. Markku Savolainen KaSu 1:28:23 +40:38
B-rata 4,1km
(Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Wille Laitamäki MSParma 28:56
2. Pekka Kaartinen KaSu 35:10 +06:14
3. Lasse Härkönen YlivKu 37:08 +08:12
4. Jari Karppinen KaSu 37:37 +08:41
5. Jari Jussila XE4 39:55 +10:59
6. Amanda Yli-Futka UlvU 40:43 +11:47
7. Timo Hämäläinen KaSu 40:56 +12:00
8. Nina Kärnä SonPa 41:44 +12:48
9. Ismo Nopanen VeVe 42:31 +13:35
10. Janne Haverinen KaSu 42:32 +13:36
11. Meeri Kokkonen KaSu 42:46 +13:50
12. Pentti Malinen KaSu 43:04 +14:08
13. Jonna Sirviö 46:14 +17:18
14. Heimo Keränen RasHy 50:44 +21:48
15. Siiri Juntunen KaSu 53:22 +24:26
16. Timo Juntunen KaSu 53:29 +24:33
17. Veikko Repo KajKu 53:38 +24:42
18. Mirja Humalamäki SuomRa 53:49 +24:53
19. Martti Köngäs PuolRy 54:48 +25:52
20. Kyösti Karttunen KaSu 56:51 +27:55
21. Jukka Pulkkinen KaSu 1:00:09 +31:13
22. Markku Tolonen KajKu 1:01:45 +32:49
23. Vappu Kuusela VaKa 1:03:59 +35:03
24. Anneli Heikkinen KaSu 1:08:33 +39:37
25. Maarit Martikainen 1:09:27 +40:31
26. Liisa Tiihonen KaSu 1:09:29 +40:33
27. Paula Juntunen KaSu 1:09:31 +40:35
28. Jouko Määttä PuolRy 1:13:54 +44:58
29. Kimmo Nieminen KajKu 1:18:11 +49:15
C-rata 2,7km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jorma Lappalainen KaSu 32:47
2. Leena Kemppainen KaSu 38:20 +05:33
3. Anni Kaasinen KaSu 51:25 +18:38
4. Leila Kemppainen KajKu 1:03:21 +30:34
5. Jarkko Seppänen KAIPR 1:12:27 +39:40
D-rata 1,6km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Taina Leinonen KaSu 18:29