Kajaanihalli 15.9.2020 - Kajaanihalli
Rata A 3,3km
(Lähti: 28, Ilman aikaa: 8)
1. Kuosmanen Tero RasHy 24:09
2. Nina Kärnä SonPa 24:35 +00:26
3. Heikkilä Ville Hauhon Sisu 24:36 +00:27
4. Nurminen Juha KajKu 26:34 +02:25
5. Keränen Saimi RasHy 27:36 +03:27
6. Reponen Jouko KaSu 27:41 +03:32
7. Heikkinen Urpo KaSu 28:09 +04:00
8. Lintula Tapani KärsKa 28:36 +04:27
9. Tonder Oona SKvuoksi 29:03 +04:54
10. Tabell-Jokelainen Eija KaSu 29:26 +05:17
11. Päivinen Sonja KaSu 29:32 +05:23
12. Haverinen Janne KaSu 30:11 +06:02
13. Seppo Kellokumpu KaSu 32:21 +08:12
14. Tervo Toni KaSu 33:27 +09:18
15. Kemppainen Leena KaSu 33:30 +09:21
16. Malinen Pentti KaSu 33:48 +09:39
17. Jokelainen Sanja KaSu 34:05 +09:56
18. Virkkala Venla KaSu 35:14 +11:05
19. Niina Jämsen KaSu 35:54 +11:45
20. Malinen Paula KaSu 38:26 +14:17
Rata B 2,4km
(Lähti: 19, Ilman aikaa: 4)
1. Raute Kaj SuSi 17:29
2. Haikola Petteri KaSu 20:12 +02:43
3. Korhonen Karri KaSu 20:28 +02:59
4. Esa Oikarinen KaSu 21:17 +03:48
5. Kaartinen Pekka KaSu 21:20 +03:51
5. Haverinen Jari KaSu 21:20 +03:51
7. Lappalainen Jorma KaSu 29:32 +12:03
8. Venla Huotari 32:22 +14:53
9. Leinonen Taina KaSu 32:26 +14:57
10. Kaasinen Anni KaSu 33:47 +16:18
11. Kuusela Vappu VaKa 34:09 +16:40
12. Kopakka Jukka 39:35 +22:06
13. Karjalainen Reijo KaSu 43:59 +26:30
14. Jokelainen Aaro KaSu 46:28 +28:59
15. Jokelainen Pasi KaSu 46:33 +29:04
Rata C 1,5km
(Lähti: 39)
1. Schroderus Nikke KaSu 17:59
2. Tervo Ulla KaSu 18:30 +00:31
3. Korhonen Visa-Kalle KaSu 19:36 +01:37
4. Anna Virkkala KaSu 20:41 +02:42
5. Oliver, Valeri Papas 20:45 +02:46
6. Veikka H, Vilho, Jaakko Papas 21:27 +03:28
7. Elias, Onni Papas 21:31 +03:32
8. Eino, Atte, Tiia Papas 21:56 +03:57
9. Aapo, Leo Papas 22:19 +04:20
10. Juuso, Veikka Papas 22:52 +04:53
11. Tapio, Oskari Papas 23:35 +05:36
12. Niilo, Topi Papas 24:22 +06:23
13. Kasila Veikka KaSu 25:17 +07:18
14. Mikko, Väinö Papas 26:10 +08:11
15. Kasila Silvia KaSu 26:33 +08:34
16. Nea Heikkinen, Noora Piiroinen 26:35 +08:36
17. Veikko Karjalainen 27:06 +09:07
18. Aaro Karjalainen 27:17 +09:18
19. Heikkinen Salla KaSu 27:23 +09:24
20. Schroderus Manu KaSu 30:01 +12:02
21. Elisa Virkkala KaSu 30:17 +12:18
22. Casper, Iiro Papas 34:27 +16:28
23. Lauri, Leo, Lucas, Otso 37:08 +19:09
24. Teo Laitinen 37:15 +19:16
25. Eveliina Karjalainen 47:26 +29:27