KaSun keskimatka 4.7.2020
Tilanne 30.6.2020 klo 19.20.
Emit yms. muutokset ilmo@kajaaninsuunnistajat.fi
AlatPi - FIN
H55 | 12.52 | 121 | 371 | 508892 | Luodonpää Risto | 0 |
D50 | 12.06 | 388 | 7211 | 216610 | Tonder Marja | 0 |
H55 | 13.04 | 127 | 26319 | 102520 | Vilppola Arto | 0 |
AngA - FIN
D55 | 12.21 | 404 | 17974 | 228700 | Reiman Anu | 0 |
H55 | 12.26 | 108 | 8418 | 59001 | Reiman Jarmo | 0 |
AnttU - FIN
D12TR | 12.38 | 489 | 107612 | 227653 | Korpinen Elli | 0 |
H21 | 13.00 | 7 | 17563 | 504305 | Korpinen Olli-Jussi | 0 |
H10RR | 12.27 | 306 | 107611 | 221670 | Korpinen Veikko | 0 |
Botnia - FIN
H65 | 11.43 | 183 | 7892 | 502269 | Nylund Sven-Olof | 0 |
Brahe - FIN
H65 | 11.19 | 171 | 19401 | 227880 | Högnäs Tore | 0 |
EsAk - FIN
H55 | 12.38 | 114 | 97221 | 501176 | Hyyryläinen Pasi | 0 |
H55 | 13.06 | 128 | 191 | 510792 | Numminen Hannu | 0 |
D50 | 12.10 | 390 | 3584 | 186620 | Sahlström Teija | 0 |
D45 | 12.20 | 379 | 99707 | 501181 | Salminen Ulla | 0 |
EsSu - FIN
D55 | 12.17 | 402 | 12326 | 245781 | Hakulinen Paula | 0 |
H55 | 12.50 | 120 | 32352 | 506557 | Hakulinen Pekka | 0 |
H14 | 12.45 | 275 | 98677 | 189959 | Kemppi Anton | 0 |
H45 | 12.39 | 75 | 6994 | 509310 | Kemppi Joni | 0 |
D16 | 13.34 | 461 | 93747 | 503233 | Kemppi Silva | 0 |
H18 | 12.55 | 228 | 23570 | 506252 | Kemppi Topias | 0 |
D50 | 12.00 | 385 | 14529 | 232293 | Koistinen Marjo | 0 |
D65 | 11.40 | 415 | 112754 | 180502 | Lipasti Hilkka | 0 |
D18 | 13.39 | 445 | 99138 | 239966 | Markki Emmi | 0 |
H60 | 11.31 | 150 | 6645 | 239807 | Markki Tapio | 0 |
H55 | 12.22 | 106 | 12184 | 505955 | Mättölä Ali | 0 |
H45 | 12.25 | 68 | 12678 | 186813 | Puupponen Erno | 0 |
D45 | 12.06 | 372 | 19638 | 196314 | Tervakangas Sanna | 0 |
HaapavU - FIN
H65 | 11.39 | 181 | 4285 | 217427 | Karstunen Hannu | 0 |
D65 | 11.42 | 416 | 22559 | 89378 | Karstunen Rauni | 0 |
HaHe - FIN
H75 | 11.20 | 218 | 22612 | 508748 | Hanhela Mauno | 0 |
Hiisi - FIN
H60 | 11.07 | 138 | 27987 | 500932 | Routsi Jyrki | 0 |
HiKi - FIN
D21 | 13.11 | 325 | 16300 | 226694 | Hietaoja Essi | 0 |
H14 | 12.25 | 265 | 109443 | 231548 | Kavonius Atte | 0 |
H21 | 12.56 | 5 | 2801 | 196619 | Kivelä Matti | 0 |
HlS - FIN
H60 | 11.41 | 155 | 2614 | 48372 | Leppälä Martti | 0 |
HS - FIN
H55 | 12.24 | 107 | 21044 | 226532 | Hietaoja Jarkko | 0 |
D18 | 13.23 | 437 | 13773 | 500210 | Kangasaho Aino | 0 |
H21 | 13.22 | 18 | 22896 | 508089 | Lakanen Jani | 0 |
H14 | 12.33 | 269 | 91501 | 215117 | Lakanen Lauri | 0 |
D10RR | 13.35 | 524 | 112581 | 189782 | Lakanen Lilja | 0 |
D40 | 12.08 | 357 | 15526 | 182859 | Lakanen Reetta | 0 |
H65 | 11.29 | 176 | 15050 | 508952 | Lehto Esa | 0 |
H14 | 12.15 | 260 | 98845 | 77073 | Saranen Mikael | 0 |
HSU - FIN
H50 | 12.31 | 81 | 99495 | 205736 | Haunia Heikki | 0 |
IinYr - FIN
H50 | 12.37 | 84 | 27833 | 508208 | Backman Kari | 0 |
D21 | 13.21 | 330 | 31975 | 132255 | Backman Saana | 0 |
H50 | 12.53 | 92 | 27834 | 508345 | Veijola Seppo | 0 |
Iisu - FIN
H55 | 12.58 | 124 | 664 | 49363 | Kemppainen Vesa | 0 |
IisVi - FIN
D35 | 12.42 | 349 | 10666 | 227927 | Karvonen Sini-Pauliina | 0 |
H60 | 11.19 | 144 | 104427 | 505999 | Koljonen Pekka | 0 |
D18 | 13.33 | 442 | 104025 | 211059 | Kuokka Iida-Liisa | 0 |
H45 | 12.03 | 57 | 109964 | 208427 | Kuokka Kari | 0 |
D35 | 12.46 | 351 | 22268 | 83368 | Moilanen Minna-Kaisa | 0 |
H75 | 11.04 | 210 | 6088 | 47099 | Vainikainen Veijo | 0 |
IkNV - FIN
H21 | 13.16 | 15 | 13157 | 504118 | Karppinen Aleksi | 0 |
JoKu - FIN
H65 | 11.07 | 165 | 12395 | 49355 | Keltamäki Seppo | 0 |
D60 | 11.34 | 408 | 111 | 505910 | Pulkkinen Arja | 0 |
H60 | 11.47 | 158 | 15886 | 505906 | Pulkkinen Pekka | 0 |
JRV - FIN
H21 | 13.04 | 9 | 27386 | 227766 | Ilmonen Aleksi | 0 |
D50 | 12.12 | 391 | 3007 | 501806 | Ilmonen Kirsi | 0 |
H50 | 12.45 | 88 | 25249 | 501808 | Ilmonen Matti | 0 |
H14 | 12.11 | 258 | 109591 | 236484 | Kuronen Aapo | 0 |
H45 | 12.33 | 72 | 14536 | 245154 | Kuronen Tommi | 0 |
H10RR | 12.15 | 300 | 115890 | 505723 | Peltonen Jaakko | 0 |
D14 | 13.07 | 468 | 104511 | 505722 | Peltonen Riikka | 0 |
D18 | 13.31 | 441 | 90443 | 503007 | Pitkänen Helmi | 0 |
D21 | 13.35 | 337 | 35483 | 505795 | Pitkänen Hilla | 0 |
H45 | 12.19 | 65 | 31030 | 501873 | Pitkänen Marko | 0 |
H18 | 12.57 | 229 | 979 | 505617 | Ronkainen Aarni | 0 |
H16 | 12.46 | 237 | 91271 | 503391 | Ronkainen Elias | 0 |
D14 | 13.29 | 479 | 91834 | 505616 | Taini Elli | 0 |
D10RR | 13.03 | 508 | 101144 | 501453 | Taini Iida | 0 |
H40 | 13.36 | 46 | 15157 | 208525 | Taini Juha | 0 |
D21 | 13.03 | 321 | 16179 | 501452 | Taini Mia | 0 |
H14 | 12.41 | 273 | 102342 | 508179 | Virkajärvi Aapo | 0 |
D16 | 13.20 | 454 | 96926 | 503006 | Virkajärvi Heta | 0 |
H16 | 13.14 | 251 | 96928 | 502825 | Virkajärvi Juho | 0 |
Jyry - FIN
D40 | 12.06 | 356 | 1361 | 483245 | Routsi Anastasia | 0 |
KajKu - FIN
H60 | 11.37 | 153 | 19278 | 55637 | Halonen Jari | 0 |
H70 | 11.04 | 189 | 1031 | 249809 | Kari Erkki | 0 |
H55 | 12.20 | 105 | 240 | 192829 | Nurminen Juha | 0 |
D60 | 11.42 | 412 | 117587 | 511945 | Pehkonen Aini | 0 |
H65 | 11.23 | 173 | 20118 | 55631 | Piirainen Raimo | 0 |
KaJu - FIN
H21 | 13.40 | 27 | 15663 | 217547 | Alasuvanto Joni | 0 |
H21 | 12.58 | 6 | 15675 | 221042 | Alasuvanto Mikko | 0 |
H10RR | 12.35 | 310 | 115280 | | Alasuvanto Saku | 0 |
D35 | 12.40 | 348 | 35712 | 216453 | Himanka Satu | 0 |
KangSK - FIN
H21 | 13.38 | 26 | 22257 | 186468 | Ahonen Jere | 0 |
D21 | 13.17 | 328 | 24503 | 223375 | Ahonen Laura | 0 |
H21 | 12.52 | 3 | 19942 | 195224 | Istolahti Jaakko | 0 |
H10RR | 12.33 | 309 | 102697 | 241565 | Liuha Eino | 0 |
H21 | 13.54 | 34 | 18138 | 229936 | Liuha Jarkko | 0 |
D35 | 12.34 | 345 | 12522 | 237035 | Liuha Riina | 0 |
D14 | 13.41 | 485 | 102543 | 238708 | Liuha Vilma | 0 |
H21 | 13.12 | 13 | 31364 | 219574 | Rissanen Jiri-Pekka | 0 |
KaSu - FIN
D12TR | 12.48 | 494 | 115673 | 503023 | Jokelainen Sanja | 0 |
D12TR | 13.02 | 501 | 114706 | 506846 | Kettunen Sara | 0 |
D16 | 13.26 | 457 | 94154 | 194228 | Kokkonen Meeri | 0 |
D10RR | 13.09 | 511 | 107256 | 193147 | Kokkonen Miila | 0 |
H12TR | 12.14 | 285 | 104641 | 216379 | Korhonen Karri | 0 |
H10RR | 12.03 | 294 | 111442 | 220629 | Korhonen Veikko | 0 |
D14 | 13.39 | 484 | 111701 | 235645 | Leinonen Siiri | 0 |
H75 | 11.06 | 211 | 10532 | 205128 | Seilonen Reino | 0 |
D10RR | 13.19 | 516 | 113900 | 244167 | Tiihonen Annika | 0 |
H12TR | 12.20 | 288 | 115525 | 194106 | Tiihonen Lauri | 0 |
D10RR | 13.33 | 523 | 116951 | 254781 | Virkkala Anna | 0 |
D10RR | 13.25 | 519 | 116952 | 254766 | Virkkala Elisa | 0 |
D14 | 13.21 | 475 | 106242 | 237324 | Virkkala Venla | 0 |
KauWi - FIN
H75 | 11.22 | 219 | 16699 | 117259 | Ekström Marcus | 0 |
H60 | 11.05 | 137 | 35497 | 508193 | Toppari Reijo | 0 |
KemU - FIN
D45 | 12.24 | 381 | 2524 | 201345 | Ojanaho Marja-Leena | 0 |
KEV - FIN
H16 | 12.42 | 235 | 38998 | 180623 | Gretschel Eino | 0 |
H60 | 11.35 | 152 | 16841 | 205163 | Keränen Kari | 0 |
D16 | 13.18 | 453 | 100360 | 202622 | Pitkänen Anni | 0 |
D12TR | 12.56 | 498 | 111548 | 238230 | Pitkänen Reeta | 0 |
D10RR | 13.29 | 521 | 111549 | 231109 | Pitkänen Tilta | 0 |
H10RR | 12.31 | 308 | 114656 | 244986 | Pitkänen Urho | 0 |
KiimU - FIN
H50 | 12.33 | 82 | 22306 | 54255 | Jurvakainen Mika | 0 |
H50 | 13.03 | 97 | 35733 | 194153 | Pääkkönen Jarmo | 0 |
H55 | 12.46 | 118 | 15607 | 169417 | Räisänen Kari | 0 |
KontU - FIN
H65 | 11.35 | 179 | 22490 | 206618 | Turpeinen Seppo | 0 |
H60 | 11.33 | 151 | 26970 | 128637 | Vairinen Risto | 0 |
Koovee - FIN
D16 | 13.30 | 459 | 101046 | 206730 | Kaikkonen Oona | 0 |
H14 | 12.35 | 270 | 98562 | 190830 | Vuorinen Miki | 0 |
KoS - FIN
D12TR | 12.52 | 496 | 110402 | 193708 | Hyyppä Alisa | 0 |
D16 | 13.40 | 464 | 95202 | 188440 | Hyyppä Liina | 0 |
D18 | 13.25 | 438 | 29231 | 192013 | Hyyppä Milja | 0 |
H40 | 13.34 | 45 | 24689 | 213838 | Hyyppä Tuomas | 0 |
D40 | 12.00 | 353 | 115643 | 510153 | Maunula Minna | 0 |
H12TR | 12.12 | 284 | 113048 | 214759 | Määttälä Eelis | 0 |
H45 | 12.23 | 67 | 113047 | 510909 | Määttälä Jukka | 0 |
D14 | 13.09 | 469 | 112346 | 213845 | Määttälä Selma | 0 |
H60 | 11.13 | 141 | 14002 | 504781 | Nissilä Jorma | 0 |
H21 | 13.24 | 19 | 33030 | 501748 | Venetjoki Väinö | 0 |
KPV - FIN
H14 | 12.31 | 268 | 113320 | 235605 | Hietala Elmeri | 0 |
D12TR | 12.46 | 493 | 113321 | 227218 | Hietala Liina-Maija | 0 |
H55 | 12.32 | 111 | 13145 | 227381 | Lerssi Juha | 0 |
D50 | 12.14 | 392 | 9671 | 193227 | Peltoniemi Anne | 0 |
H14 | 12.07 | 256 | 98043 | 193237 | Peltoniemi Sisu | 0 |
H12TR | 12.02 | 279 | 104473 | 193234 | Peltoniemi Sulo | 0 |
H50 | 12.49 | 90 | 4056 | 503278 | Peltoniemi Vesa | 0 |
D10RR | 13.23 | 518 | 113259 | 235476 | Pesola Ella | 0 |
KR - FIN
H14 | 12.21 | 263 | 97748 | 215589 | Juntunen Henrik | 0 |
D16 | 13.36 | 462 | 97751 | 510002 | Juntunen Hertta | 0 |
H21 | 13.02 | 8 | 24346 | 214775 | Karvonen Matti | 0 |
D21 | 13.33 | 336 | 94337 | 221528 | Kauppinen Silja | 0 |
H21 | 13.36 | 25 | 23045 | 500801 | Kirmula Miika | 0 |
D55 | 12.09 | 398 | 18964 | 215424 | Koistinen Aija | 0 |
H10RR | 12.05 | 295 | 116892 | 205482 | Lisitsin Aleksi | 0 |
H14 | 12.09 | 257 | 108282 | 227705 | Lisitsin Arttu | 0 |
H10RR | 12.11 | 298 | 116891 | 238421 | Lisitsin Eemil | 0 |
H45 | 12.17 | 64 | 106920 | | Lisitsin Kai | 0 |
D14 | 13.15 | 472 | 101530 | 197584 | Makkonen Iisa Maria | 0 |
H16 | 12.44 | 236 | 97668 | 197583 | Makkonen Jonne | 0 |
H10RR | 12.23 | 304 | 112708 | 254315 | Makkonen Venni | 0 |
D10RR | 13.13 | 513 | 116264 | 244813 | Mononen Amanda | 0 |
D12TR | 12.42 | 491 | 114507 | 248840 | Mononen Linda | 0 |
D10RR | 13.37 | 525 | 112430 | 502963 | Mukkala Janna | 0 |
H16 | 12.48 | 238 | 100032 | 237390 | Mukkala Jonne | 0 |
H12TR | 12.00 | 278 | 104029 | 202611 | Mukkala Jonni | 0 |
H14 | 12.37 | 271 | 112411 | 509928 | Mäenpää Ilmari | 0 |
H16 | 13.02 | 245 | 106858 | 509319 | Mäenpää Jaakko | 0 |
H55 | 12.16 | 103 | 14661 | 510919 | Niiranen Ari | 0 |
H10RR | 12.37 | 311 | 115437 | 235454 | Rieppo Lenni | 0 |
H14 | 12.29 | 267 | 110668 | 502965 | Rieppo Veeti | 0 |
D21 | 13.13 | 326 | 1327 | 227599 | Timonen Tuija | 0 |
KS - FIN
H12TR | 12.08 | 282 | 104013 | 218744 | Karvonen Elmo | 0 |
H12TR | 12.16 | 286 | 104012 | 218668 | Karvonen Tatu | 0 |
D40 | 12.18 | 362 | 102732 | 225906 | Kuuri-Riutta Eeva | 0 |
KuoSu - FIN
H65 | 11.03 | 163 | 5500 | 48398 | Antikainen Raimo | 0 |
H70 | 11.00 | 187 | 12606 | 242017 | Heinonen Kari | 0 |
D21 | 13.19 | 329 | 32380 | 207296 | Kirvesmies Annika | 0 |
H16 | 13.08 | 248 | 95523 | 218252 | Kirvesmies Atte | 0 |
D55 | 12.03 | 395 | 9410 | 52769 | Kukkola Sinikka | 0 |
H12TR | 12.18 | 287 | 106349 | 214924 | Lång Elmeri | 0 |
D14 | 13.25 | 477 | 103208 | 241281 | Lång Emma | 0 |
D45 | 12.26 | 382 | 28311 | 221881 | Lång Maija | 0 |
H50 | 13.05 | 98 | 39980 | 237122 | Lång Pekka | 0 |
D40 | 12.02 | 354 | 107245 | 145949 | Torvela Tiina | 0 |
KuPe - FIN
H55 | 12.30 | 110 | 113851 | 192694 | Huotari Arto | 0 |
D60 | 11.38 | 410 | 13196 | 194340 | Juntunen Eija | 0 |
H21 | 13.32 | 23 | 38387 | 502806 | Malinen Hannu | 0 |
D40 | 12.14 | 360 | 18322 | 47444 | Vanhala Annastiina | 0 |
LaiVe - FIN
D60 | 11.36 | 409 | 35251 | 133997 | Karjalainen Seija | 0 |
D21 | 13.29 | 334 | 13156 | 90423 | Karppinen Kukka-Maaria | 0 |
H10RR | 12.21 | 303 | 116009 | 244809 | Leinonen Hannes | 0 |
D12TR | 12.58 | 499 | 115478 | 506409 | Leinonen Helmi | 0 |
D55 | 12.15 | 401 | 5239 | 57502 | Lotvonen Arja | 0 |
D21 | 13.09 | 324 | 16641 | 81864 | Lotvonen Essi | 0 |
H60 | 11.03 | 136 | 13764 | 82068 | Lotvonen Kari | 0 |
H21 | 13.14 | 14 | 5032 | 167349 | Lotvonen Miika | 0 |
H10RR | 12.01 | 293 | 116063 | 244851 | Tihinen Elias | 0 |
H35 | 12.47 | 41 | 116055 | 251653 | Tihinen Jarno | 0 |
H12TR | 12.06 | 281 | 111364 | 244935 | Tihinen Matias | 0 |
D10RR | 13.05 | 509 | 111365 | 244937 | Tihinen Milja | 0 |
D12TR | 12.36 | 488 | 103996 | 510964 | Väisänen Martta | 0 |
H10RR | 12.47 | 316 | 114830 | 244958 | Väisänen Viljami | 0 |
LappRi - FIN
H55 | 12.44 | 117 | 1864 | 206880 | Kylliäinen Seppo | 0 |
D45 | 12.22 | 380 | 31732 | 504159 | Saarilaakso Mia | 0 |
H45 | 12.13 | 62 | 15002 | 217214 | Saarilaakso Miko | 0 |
H10RR | 12.41 | 313 | 108545 | 135248 | Saarilaakso Pyry | 0 |
H14 | 12.19 | 262 | 95625 | 205527 | Saarilaakso Sulo | 0 |
H45 | 12.37 | 74 | 32724 | 208106 | Tuliniemi Harri | 0 |
LapVe - FIN
D55 | 12.11 | 399 | 1983 | 156092 | Kanerva Kerttu | 0 |
H60 | 11.15 | 142 | 2074 | 137909 | Tepsa Antti | 0 |
LapVi - FIN
H16 | 13.06 | 247 | 96522 | 508490 | Ekola Juuso | 0 |
D18 | 13.49 | 450 | 91484 | 501871 | Hietala Emmi | 0 |
H10RR | 12.45 | 315 | 105743 | 191654 | Hietala Samu | 0 |
D14 | 13.19 | 474 | 95938 | 508181 | Hietala Sini | 0 |
H45 | 12.09 | 60 | 16543 | 80074 | Nivukoski Juha | 0 |
D14 | 13.33 | 481 | 39625 | 208301 | Nivukoski Lotta | 0 |
D12TR | 13.08 | 504 | 91491 | 144622 | Nivukoski Nanna | 0 |
H18 | 12.53 | 227 | 39570 | 201993 | Stevander Karri | 0 |
LipTa - FIN
D40 | 12.28 | 367 | 30880 | 182149 | Makkonen Mira | 0 |
LS-37 - FIN
H65 | 11.09 | 166 | 20836 | 197683 | Aherto Jorma | 0 |
H60 | 11.45 | 157 | 101 | 220707 | Anjala Ari | 0 |
H21 | 12.48 | 1 | 14234 | 203718 | Anttolainen Aleksi | 0 |
H16 | 12.50 | 239 | 38685 | 510894 | Granqvist Aapo | 0 |
H16 | 12.38 | 233 | 95700 | 510359 | Granqvist Eetu | 0 |
H21 | 13.10 | 12 | 10492 | 510233 | Kautto Lasse | 0 |
H10RR | 12.19 | 302 | 110859 | 81309 | Kiiskinen Elmo | 0 |
D35 | 12.32 | 344 | 29561 | 128141 | Kiiskinen Kirsi | 0 |
H40 | 13.50 | 53 | 15755 | 117024 | Kiiskinen Petri | 0 |
H21 | 13.30 | 22 | 12924 | 511751 | Kinnunen Valtteri | 0 |
D21 | 13.31 | 335 | 40048 | 504658 | Korhonen Julia | 0 |
H21 | 13.58 | 36 | 96357 | 222290 | Leinonen Pauli | 0 |
D50 | 12.04 | 387 | 14915 | 511715 | Remahl Virpi | 0 |
H21 | 13.42 | 28 | 8471 | 500685 | Saari Aki | 0 |
H21 | 13.18 | 16 | 983 | 507294 | Sorvisto Juha | 0 |
Lynx - FIN
H14 | 12.23 | 264 | 98680 | 199041 | Kuusinen Karri | 0 |
H55 | 12.54 | 122 | 6337 | 511931 | Kuusinen Mikko | 0 |
H14 | 12.17 | 261 | 98681 | 199040 | Kuusinen Tuomas | 0 |
LänRa - FIN
H40 | 13.42 | 49 | 12782 | 501127 | Määttä Harri | 0 |
Navi - FIN
H50 | 12.29 | 80 | 15091 | 242637 | Oksanen Tuomo | 0 |
NilsNu - FIN
H70 | 11.14 | 194 | 6981 | 194055 | Matilainen Juhani | 0 |
H70 | 11.08 | 191 | 18467 | 186709 | Partanen Aimo | 0 |
H70 | 11.28 | 201 | 18495 | 202777 | Väänänen Matti | 0 |
NiS - FIN
D55 | 12.01 | 394 | 1503 | 507276 | Ekdahl Pirkko | 0 |
NurmSe - FIN
D55 | 12.13 | 400 | 94094 | 236558 | Meriläinen-Ruokolainen Eija | 0 |
H50 | 13.01 | 96 | 8523 | 231559 | Ruokolainen Jouni | 0 |
OH - FIN
H60 | 11.11 | 140 | 15398 | 508202 | Kurkela Reino | 0 |
H55 | 12.36 | 113 | 167 | 47230 | Määttä Kimmo | 0 |
D18 | 13.47 | 449 | 12818 | 507231 | Ojanaho Ansa-Lotta | 0 |
D16 | 13.24 | 456 | 38252 | 506648 | Ojanaho Eeva-Liina | 0 |
H55 | 13.00 | 125 | 6865 | 230073 | Rahkola Mika | 0 |
D50 | 12.02 | 386 | 24598 | 500811 | Viitanen Kirsi | 0 |
ONMKY - FIN
H65 | 11.01 | 162 | 6644 | 504423 | Heikka Markku | 0 |
H55 | 13.08 | 129 | 6055 | 238490 | Rantapelkonen Tuomo | 0 |
H65 | 11.13 | 168 | 6649 | 411223 | Tervo Arhi | 0 |
H70 | 11.32 | 203 | 18409 | 49424 | Tuohimaa Esko | 0 |
OrPo - FIN
H70 | 11.26 | 200 | 34068 | 501533 | Pusa Raimo | 0 |
OSVA - FIN
H75 | 11.16 | 216 | 5251 | 42534 | Kukkohovi Reino | 0 |
D70 | 11.28 | 425 | 28297 | 241276 | Pelkonen Maija | 0 |
OuHu - FIN
H60 | 11.21 | 145 | 17629 | 157804 | Helander Rolf | 0 |
D55 | 12.05 | 396 | 20270 | 96042 | Piispanen Eija | 0 |
H55 | 13.02 | 126 | 10334 | 190706 | Piispanen Reima | 0 |
OuTa - FIN
H65 | 11.25 | 174 | 12397 | 502058 | Airaksinen Risto | 0 |
H45 | 12.11 | 61 | 37461 | 500809 | Viippola Ilpo | 0 |
H12TR | 12.22 | 289 | 107223 | 227909 | Viippola Veeti | 0 |
D18 | 13.29 | 440 | 36432 | 191327 | Viippola Venla | 0 |
PeRa - FIN
H45 | 12.31 | 71 | 112790 | 240852 | Järvelin Marko | 0 |
H70 | 11.10 | 192 | 3380 | 503054 | Laitinen Olli | 0 |
Pihkan - FIN
D65 | 11.50 | 420 | 30417 | 49853 | Heinonen Kaija | 0 |
H50 | 12.55 | 93 | 15806 | 501429 | Pietikäinen Timo | 0 |
Pohjant - FIN
D12TR | 13.00 | 500 | 102542 | 228928 | Anttila Ilona | 0 |
D16 | 13.38 | 463 | 91635 | 197572 | Anttila Minea | 0 |
D10RR | 13.31 | 522 | 112991 | 244564 | Anttila Oona | 0 |
D21 | 13.41 | 340 | 29295 | 179717 | Haataja Anna | 0 |
H21 | 13.06 | 10 | 90533 | 508174 | Hiltunen Juho | 0 |
H70 | 11.22 | 198 | 30505 | 506287 | Juutinen Hannu | 0 |
H10RR | 12.29 | 307 | 117579 | | Kangas Emil | 0 |
D10RR | 13.11 | 512 | 114688 | 229894 | Kangas Inga | 0 |
D10RR | 13.21 | 517 | 117580 | | Kangas Saga | 0 |
H50 | 12.43 | 87 | 13424 | 203880 | Karppinen Timo | 0 |
H16 | 13.10 | 249 | 106588 | 228768 | Kinnunen Juuso | 0 |
H70 | 11.18 | 196 | 5391 | 93833 | Kinnunen Raimo | 0 |
H18 | 12.51 | 226 | 104640 | 202867 | Korhonen Konsta | 0 |
D14 | 13.27 | 478 | 95517 | 228014 | Kuusikko Kiia | 0 |
H21 | 13.34 | 24 | 95544 | 506087 | Kuusikko Miska | 0 |
D40 | 12.26 | 366 | 5467 | 194122 | Martinmäki Kaisu | 0 |
H10RR | 12.09 | 297 | 113211 | 48724 | Mäkäräinen Eeli | 0 |
H45 | 12.21 | 66 | 7381 | 195574 | Mäkäräinen Jouni | 0 |
D14 | 13.31 | 480 | 103173 | 508396 | Mäkäräinen Selma | 0 |
D10RR | 13.17 | 515 | 112906 | 506024 | Määttä Hilla | 0 |
D10RR | 13.27 | 520 | 112895 | 501711 | Määttä Malla | 0 |
H45 | 12.05 | 58 | 31977 | 177858 | Niemelä Hannu | 0 |
D10RR | 13.01 | 507 | 113042 | 244389 | Niemelä Inka | 0 |
H16 | 12.40 | 234 | 96063 | 506447 | Niemelä Paavo | 0 |
D21 | 13.27 | 333 | 32752 | 203090 | Niva Heini | 0 |
H60 | 11.23 | 146 | 16630 | 207052 | Parkkinen Pekka | 0 |
H45 | 12.29 | 70 | 116829 | 242631 | Ryytty Eero | 0 |
H12TR | 12.10 | 283 | 113216 | 508304 | Ryytty Eino | 0 |
D10RR | 13.07 | 510 | 114505 | 511230 | Ryytty Elena | 0 |
D12TR | 12.50 | 495 | 113215 | 506182 | Ryytty Inka | 0 |
D20 | 12.59 | 432 | 635 | 153031 | Sankelo Lotta | 0 |
D21 | 13.15 | 327 | 33329 | 500091 | Teini Marika | 0 |
H18 | 12.59 | 230 | 29925 | 500864 | Ukkola Sakari | 0 |
H12TR | 12.24 | 290 | 111661 | 504742 | Ukkola Santeri | 0 |
PoRa - FIN
D14 | 13.35 | 482 | 100959 | 202898 | Korpi Sanni | 0 |
PudU - FIN
H21 | 13.46 | 30 | 33918 | 504567 | Hietala Esa | 0 |
D55 | 12.23 | 405 | 3178 | 509897 | Kosamo Maire | 0 |
H65 | 11.37 | 180 | 14210 | 49437 | Suorsa Matti | 0 |
PuolRy - FIN
D60 | 11.40 | 411 | 30754 | 501877 | Käkelä Maija | 0 |
D70 | 11.26 | 424 | 14051 | 507697 | Köngäs Kaarina | 0 |
D40 | 12.24 | 365 | 3611 | 505949 | Märsynaho Maaret | 0 |
D12TR | 13.04 | 502 | 111408 | 192848 | Märsynaho Minja | 0 |
H21 | 13.48 | 31 | 92203 | 242526 | Nissinen Veeti | 0 |
H65 | 11.27 | 175 | 31204 | 501879 | Toppari Pekka | 0 |
PäLuLu - FIN
H70 | 11.24 | 199 | 14292 | 242848 | Ahola Pentti | 0 |
RaKaS - FIN
D65 | 11.38 | 414 | 30655 | 508399 | Kukkonen Marja | 0 |
RaN - FIN
H18 | 12.49 | 225 | 95398 | 503717 | Koskinen Eemil | 0 |
D12TR | 12.54 | 497 | 102712 | 505758 | Koskinen Iida | 0 |
H16 | 13.00 | 244 | 112534 | 510089 | Koskinen Mikael | 0 |
H45 | 12.07 | 59 | 111443 | 204128 | Koskinen Rami | 0 |
D45 | 12.12 | 375 | 111295 | 227208 | Koskinen Riikka | 0 |
RasHy - FIN
D55 | 12.07 | 397 | 16876 | 500968 | Jurvakainen Tuija | 0 |
D20 | 13.03 | 434 | 112021 | 501641 | Keränen Saimi | 0 |
H60 | 11.27 | 148 | 16843 | 191920 | Partanen Timo | 0 |
RasKa - FIN
D18 | 13.43 | 447 | 92671 | 202669 | Haunia Heta | 0 |
D18 | 13.27 | 439 | 8393 | 201373 | Hoskari Maria | 0 |
D18 | 13.37 | 444 | 38808 | 504937 | Kankainen Venla | 0 |
RasKe - FIN
D14 | 13.37 | 483 | 95656 | 177610 | Hoskari Sanni | 0 |
H45 | 12.35 | 73 | 27908 | 177855 | Savolainen Tomi | 0 |
H75 | 11.10 | 213 | 35496 | 150657 | Taipalus Esko | 0 |
RasTiimi - FIN
H45 | 12.27 | 69 | 30550 | 48367 | Jokikuona Juha | 0 |
H75 | 11.02 | 209 | 30513 | 48368 | Jokikuona Toivo | 0 |
H21 | 13.50 | 32 | 31918 | 196235 | Koirikivi Riku | 0 |
RR - FIN
H60 | 11.25 | 147 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | 0 |
H60 | 11.09 | 139 | 8321 | 213938 | Niemi Arto | 0 |
SaKa - FIN
H40 | 13.38 | 47 | 8368 | 504965 | Hänninen Janne | 0 |
H65 | 11.17 | 170 | 3478 | 409080 | Hänninen Tatu | 0 |
SalRe - FIN
H50 | 12.27 | 79 | 22007 | 190424 | Kuusikko Marko | 0 |
D45 | 12.16 | 377 | 37526 | 201938 | Laurila Sari | 0 |
H10RR | 12.13 | 299 | 113677 | 179787 | Laurila Viljami | 0 |
H75 | 11.00 | 208 | 4354 | 190676 | Mäkinen Juhani | 0 |
SaSu - FIN
H70 | 11.02 | 188 | 8655 | 227744 | Loikkanen Hannes | 0 |
D65 | 11.44 | 417 | 10403 | 250946 | Malkki Sisko | 0 |
H21 | 13.44 | 29 | 24959 | 144239 | Natunen Samuli | 0 |
H55 | 12.34 | 112 | 6597 | 147956 | Natunen Timo | 0 |
SiiRa - FIN
D50 | 12.08 | 389 | 19277 | 235510 | Holm Riikka | 0 |
